Lotto Report

Articoli e analisi giornaliere sull'estrazione del Lotto generati con AI

www.misterfranz.com
AGOSTO 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Con articoli Selezionato

Clicca su un giorno evidenziato per leggere gli articoli

TERZINE FOCUS DEL 09 MAGGIO 2026 #49
TERZINE FOCUS DEL 09 MAGGIO 2026

TERZINE FOCUS DEL 09 MAGGIO 2026: ANALISI STATISTICA DEL LOTTO

Il Lotto è uno dei giochi di sorte più popolari in Italia, e molti giocatori cercano di aumentare le loro chances di vincere utilizzando strategie e analisi statistiche. In questo articolo, esamineremo le terzine focus del 09 maggio 2026, utilizzando il metodo Somma Focus + Terzine. Questo metodo si basa sull'analisi dei numeri estratti e sulla ricerca di pattern e tendenze che possano aiutare a prevedere i numeri futuri.

Il periodo di analisi è dal concorso 10494 (20/08/2024) al concorso 10853 (09/05/2026), per un totale di 360 estrazioni. Il concorso di partenza per la somma focus è il 10853.

RECAPITOLAZIONE DEI RISULTATI PER OGNI CITTÀ

  • Bari: estratti conc. 10853 = [65, 2, 64, 85, 33], somma focus = 69, terzina focus: 40.47.72, frequenze: 40=26, 47=28, 72=29 (tot. 83), ritardi correnti: 40=3, 47=31, 72=3.
  • Cagliari: estratti conc. 10853 = [28, 76, 58, 69, 64], somma focus = 25, terzina focus: 9.16.90, frequenze: 9=27, 16=28, 90=31 (tot. 86), ritardi correnti: 9=5, 16=22, 90=4.
  • Firenze: estratti conc. 10853 = [15, 87, 69, 64, 22], somma focus = 77, terzina focus: 45.50.72, frequenze: 45=29, 50=28, 72=28 (tot. 85), ritardi correnti: 45=12, 50=6, 72=2.
  • Genova: estratti conc. 10853 = [36, 34, 40, 55, 52], somma focus = 37, terzina focus: 19.27.81, frequenze: 19=27, 27=27, 81=27 (tot. 81), ritardi correnti: 19=3, 27=27, 81=9.
  • Milano: estratti conc. 10853 = [66, 27, 36, 11, 56], somma focus = 16, terzina focus: 40.70.86, frequenze: 40=22, 70=31, 86=30 (tot. 83), ritardi correnti: 40=8, 70=27, 86=30.
  • Napoli: estratti conc. 10853 = [51, 75, 66, 38, 24], somma focus = 74, terzina focus: 9.65.90, frequenze: 9=34, 65=29, 90=27 (tot. 90), ritardi correnti: 9=11, 65=6, 90=20.
  • Palermo: estratti conc. 10853 = [28, 41, 2, 40, 44], somma focus = 65, terzina focus: 26.62.67, frequenze: 26=33, 62=33, 67=25 (tot. 91), ritardi correnti: 26=18, 62=6, 67=6.
  • Roma: estratti conc. 10853 = [38, 34, 7, 36, 16], somma focus = 41, terzina focus: 40.44.47, frequenze: 40=27, 44=31, 47=27 (tot. 85), ritardi correnti: 40=7, 44=2, 47=2.
  • Torino: estratti conc. 10853 = [54, 62, 73, 64, 30], somma focus = 13, terzina focus: 5.14.84, frequenze: 5=26, 14=22, 84=30 (tot. 78), ritardi correnti: 5=12, 14=2, 84=20.
  • Venezia: estratti conc. 10853 = [81, 41, 84, 64, 89], somma focus = 89, terzina focus: 14.30.45, frequenze: 14=31, 30=22, 45=31 (tot. 84), ritardi correnti: 14=22, 30=52, 45=33.
  • Nazionale: estratti conc. 10853 = [5, 56, 68, 71, 31], somma focus = 51, terzina focus: 1.18.32, frequenze: 1=34, 18=28, 32=31 (tot. 93), ritardi correnti: 1=1, 18=12, 32=21.

Questi dati mostrano le terzine focus per ogni città, insieme alle frequenze e ai ritardi correnti. Queste informazioni possono essere utilizzate dai giocatori per prendere decisioni informate sulla loro strategia di gioco.

È importante notare che il Lotto è un gioco di sorte e che non esistono strategie garantite per vincere. Tuttavia, l'analisi statistica e la ricerca di pattern possono aiutare a aumentare le chances di vincere.

Speriamo che questo articolo sia stato utile per i giocatori di Lotto. Ricordate di giocare responsabilmente e di non spendere più di quanto potete permettervi di perdere.

KEYWORD:lottery results