Lotto Report

Articoli e analisi giornaliere sull'estrazione del Lotto generati con AI

www.misterfranz.com
FEBBRAIO 2027
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Con articoli Selezionato

Clicca su un giorno evidenziato per leggere gli articoli

TERZINE FOCUS DEL 08 MAGGIO 2026 #50
TERZINE FOCUS DEL 08 MAGGIO 2026

TERZINE FOCUS DEL 08 MAGGIO 2026

Benvenuti nel nostro articolo di blog dedicato alle terzine focus del Lotto, dove analizzeremo i dati grezzi e le statistiche relative alle estrazioni del Lotto dal concorso 10493 (19/08/2024) al concorso 10852 (08/05/2026), per un totale di 360 estrazioni. Il concorso di partenza per la somma focus è il 10852.

Il nostro metodo di analisi si basa sulla somma focus, che ci consente di identificare le terzine più probabili di essere estratte. In questo articolo, esamineremo le terzine focus per ciascuna città e presenteremo i dati relativi alle frequenze e ai ritardi correnti.

Città per città

Di seguito, presentiamo le terzine focus per ciascuna città, insieme ai dati relativi alle frequenze e ai ritardi correnti.

  • BARI: estratti conc.10852 = [41,9,64,6,61] somma focus = 1. Terzina focus: 9.33.49. Frequenze: 9=27 33=28 49=29 (tot.84). Ritardi correnti: 9=0 33=3 49=4.
  • CAGLIARI: estratti conc.10852 = [8,7,32,84,21] somma focus = 62. Terzina focus: 28.34.90. Frequenze: 28=28 34=24 90=31 (tot.83). Ritardi correnti: 28=4 34=1 90=3.
  • FIRENZE: estratti conc.10852 = [71,80,69,60,56] somma focus = 66. Terzina focus: 1.15.50. Frequenze: 1=30 15=26 50=28 (tot.84). Ritardi correnti: 1=21 15=23 50=5.
  • GENOVA: estratti conc.10852 = [83,49,67,54,47] somma focus = 30. Terzina focus: 19.20.81. Frequenze: 19=27 20=26 81=27 (tot.80). Ritardi correnti: 19=2 20=4 81=8.
  • MILANO: estratti conc.10852 = [17,33,51,53,4] somma focus = 68. Terzina focus: 21.60.77. Frequenze: 21=31 60=27 77=27 (tot.85). Ritardi correnti: 21=32 60=15 77=76.
  • NAPOLI: estratti conc.10852 = [26,82,7,73,53] somma focus = 61. Terzina focus: 7.11.43. Frequenze: 7=29 11=33 43=28 (tot.90). Ritardi correnti: 7=0 11=14 43=7.
  • PALERMO: estratti conc.10852 = [56,17,41,21,77] somma focus = 32. Terzina focus: 62.74.76. Frequenze: 62=33 74=31 76=25 (tot.89). Ritardi correnti: 62=5 74=12 76=8.
  • ROMA: estratti conc.10852 = [38,30,39,15,6] somma focus = 38. Terzina focus: 5.44.79. Frequenze: 5=27 44=31 79=28 (tot.86). Ritardi correnti: 5=14 44=1 79=20.
  • TORINO: estratti conc.10852 = [45,39,89,80,64] somma focus = 47. Terzina focus: 26.27.84. Frequenze: 26=25 27=29 84=30 (tot.84). Ritardi correnti: 26=9 27=12 84=19.
  • VENEZIA: estratti conc.10852 = [40,71,78,17,90] somma focus = 26. Terzina focus: 14.35.67. Frequenze: 14=31 35=23 67=28 (tot.82). Ritardi correnti: 14=21 35=10 67=9.
  • NAZIONALE: estratti conc.10852 = [1,29,66,26,51] somma focus = 83. Terzina focus: 1.15.67. Frequenze: 1=34 15=26 67=32 (tot.92). Ritardi correnti: 1=0 15=4 67=19.

Questi dati ci consentono di avere una visione completa delle terzine focus per ciascuna città e di identificare le tendenze e le probabilità di estrazione.

Il nostro metodo di analisi si basa sulla somma focus, che ci consente di identificare le terzine più probabili di essere estratte. Inoltre, i dati relativi alle frequenze e ai ritardi correnti ci aiutano a comprendere meglio le tendenze e le probabilità di estrazione.

Speriamo che questo articolo sia stato utile per voi e che vi abbia fornito una visione completa delle terzine focus del Lotto. Se avete altre domande o richieste, non esitate a contattarci.

Infine, ricordiamo che il gioco d'azzardo deve essere giocato in modo responsabile e che è importante non superare i propri limiti di spesa.