Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici delle Terzine Simmetriche per AMBO negli ultimi 180 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 180 conc. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 30.60.90 | 235 | 64 | 89 | 69 | 295 | 16 | 170 | 310 | 140 | 201 | 211 |
| 1.31.61 | 44 | 122 | 205 | 143 | 199 | 94 | 178 | 205 | 26 | 4 | 266 |
| 2.32.62 | 40 | 157 | 379 | 477 | 92 | 53 | 167 | 37 | 6 | 278 | 107 |
| 3.33.63 | 279 | 58 | 268 | 28 | 140 | 163 | 2 | 1 | 147 | 69 | 54 |
| 4.34.64 | 101 | 80 | 267 | 499 | 221 | 168 | 112 | 150 | 28 | 6 | 304 |
| 5.35.65 | 112 | 43 | 24 | 351 | 499 | 106 | 65 | 51 | 171 | 173 | 141 |
| 6.36.66 | 139 | 100 | 498 | 24 | 78 | 7 | 68 | 2 | 412 | 46 | 16 |
| 7.37.67 | 171 | 174 | 3 | 47 | 102 | 65 | 106 | 156 | 4 | 88 | 97 |
| 8.38.68 | 212 | 46 | 222 | 11 | 145 | 6 | 81 | 73 | 110 | 63 | 44 |
| 9.39.69 | 126 | 37 | 192 | 220 | 109 | 100 | 28 | 22 | 99 | 5 | 187 |
| 10.40.70 | 16 | 292 | 82 | 377 | 162 | 451 | 42 | 15 | 6 | 200 | 165 |
| 11.41.71 | 4 | 377 | 9 | 235 | 18 | 27 | 122 | 95 | 55 | 112 | 8 |
| 12.42.72 | 1 | 379 | 108 | 499 | 142 | 0 | 206 | 2 | 187 | 224 | 52 |
| 13.43.73 | 81 | 105 | 433 | 109 | 48 | 55 | 17 | 93 | 36 | 446 | 316 |
| 14.44.74 | 23 | 109 | 488 | 96 | 435 | 17 | 134 | 44 | 93 | 255 | 13 |
| 15.45.75 | 36 | 29 | 0 | 121 | 26 | 149 | 158 | 368 | 34 | 248 | 5 |
| 16.46.76 | 17 | 62 | 19 | 216 | 370 | 406 | 12 | 15 | 190 | 59 | 34 |
| 17.47.77 | 184 | 221 | 499 | 92 | 2 | 336 | 79 | 47 | 216 | 138 | 263 |
| 18.48.78 | 41 | 24 | 277 | 328 | 95 | 131 | 40 | 379 | 15 | 64 | 295 |
| 19.49.79 | 70 | 121 | 91 | 146 | 5 | 43 | 177 | 75 | 232 | 72 | 221 |
| 20.50.80 | 186 | 77 | 45 | 168 | 261 | 32 | 0 | 328 | 341 | 499 | 92 |
| 21.51.81 | 98 | 201 | 224 | 154 | 128 | 162 | 51 | 229 | 50 | 19 | 336 |
| 22.52.82 | 88 | 52 | 372 | 436 | 150 | 31 | 380 | 46 | 74 | 125 | 359 |
| 23.53.83 | 10 | 5 | 152 | 131 | 42 | 147 | 316 | 65 | 27 | 68 | 210 |
| 24.54.84 | 17 | 19 | 98 | 499 | 176 | 417 | 202 | 228 | 154 | 66 | 35 |
| 25.55.85 | 252 | 61 | 87 | 499 | 4 | 33 | 180 | 146 | 275 | 49 | 32 |
| 26.56.86 | 73 | 288 | 269 | 98 | 44 | 404 | 2 | 136 | 70 | 107 | 81 |
| 27.57.87 | 121 | 15 | 15 | 76 | 101 | 39 | 26 | 238 | 46 | 245 | 375 |
| 28.58.88 | 470 | 12 | 220 | 68 | 55 | 5 | 222 | 307 | 49 | 113 | 323 |
| 29.59.89 | 132 | 49 | 194 | 208 | 33 | 304 | 75 | 10 | 96 | 362 | 319 |

