Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici delle Terzine Simmetriche per AMBO negli ultimi 180 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 180 conc. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 30.60.90 | 125 | 40 | 94 | 161 | 185 | 56 | 60 | 200 | 30 | 91 | 101 |
| 1.31.61 | 9 | 12 | 95 | 33 | 89 | 72 | 68 | 95 | 499 | 87 | 156 |
| 2.32.62 | 105 | 47 | 269 | 367 | 379 | 113 | 57 | 59 | 66 | 168 | 2 |
| 3.33.63 | 169 | 337 | 158 | 96 | 30 | 53 | 17 | 175 | 37 | 265 | 136 |
| 4.34.64 | 229 | 163 | 157 | 474 | 111 | 58 | 2 | 40 | 26 | 223 | 194 |
| 5.35.65 | 2 | 20 | 12 | 241 | 499 | 116 | 11 | 75 | 61 | 63 | 31 |
| 6.36.66 | 29 | 65 | 388 | 180 | 117 | 164 | 33 | 30 | 302 | 43 | 129 |
| 7.37.67 | 61 | 64 | 217 | 282 | 153 | 20 | 222 | 46 | 170 | 232 | 230 |
| 8.38.68 | 102 | 499 | 112 | 149 | 35 | 67 | 9 | 64 | 0 | 289 | 289 |
| 9.39.69 | 16 | 66 | 82 | 110 | 388 | 265 | 319 | 120 | 239 | 18 | 77 |
| 10.40.70 | 222 | 182 | 174 | 267 | 52 | 341 | 239 | 106 | 146 | 90 | 55 |
| 11.41.71 | 415 | 267 | 40 | 125 | 179 | 161 | 12 | 434 | 179 | 2 | 196 |
| 12.42.72 | 12 | 269 | 240 | 499 | 32 | 26 | 96 | 44 | 77 | 114 | 52 |
| 13.43.73 | 69 | 160 | 323 | 22 | 198 | 101 | 234 | 28 | 83 | 336 | 206 |
| 14.44.74 | 179 | 78 | 378 | 183 | 325 | 416 | 24 | 37 | 68 | 145 | 11 |
| 15.45.75 | 97 | 26 | 84 | 11 | 78 | 39 | 48 | 258 | 58 | 138 | 87 |
| 16.46.76 | 123 | 3 | 242 | 106 | 260 | 296 | 146 | 11 | 80 | 120 | 423 |
| 17.47.77 | 74 | 111 | 499 | 137 | 38 | 226 | 209 | 88 | 106 | 28 | 153 |
| 18.48.78 | 31 | 305 | 167 | 218 | 24 | 21 | 27 | 269 | 149 | 160 | 185 |
| 19.49.79 | 53 | 11 | 44 | 36 | 257 | 5 | 67 | 390 | 122 | 50 | 111 |
| 20.50.80 | 76 | 109 | 96 | 58 | 151 | 1 | 8 | 218 | 231 | 499 | 231 |
| 21.51.81 | 71 | 91 | 114 | 44 | 18 | 52 | 41 | 119 | 499 | 16 | 226 |
| 22.52.82 | 0 | 126 | 262 | 326 | 40 | 157 | 270 | 9 | 5 | 15 | 249 |
| 23.53.83 | 93 | 499 | 42 | 21 | 225 | 37 | 206 | 51 | 62 | 16 | 100 |
| 24.54.84 | 1 | 148 | 436 | 448 | 66 | 307 | 92 | 118 | 44 | 233 | 36 |
| 25.55.85 | 142 | 274 | 70 | 438 | 93 | 83 | 70 | 36 | 165 | 65 | 3 |
| 26.56.86 | 10 | 178 | 159 | 93 | 476 | 294 | 137 | 26 | 134 | 166 | 142 |
| 27.57.87 | 11 | 70 | 164 | 309 | 159 | 76 | 24 | 128 | 112 | 135 | 265 |
| 28.58.88 | 360 | 26 | 110 | 262 | 9 | 181 | 112 | 197 | 100 | 3 | 213 |
| 29.59.89 | 22 | 94 | 84 | 98 | 499 | 194 | 266 | 6 | 118 | 252 | 209 |

