Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici delle Terzine Simmetriche per AMBO negli ultimi 180 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 180 conc. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 30.60.90 | 261 | 90 | 115 | 95 | 321 | 42 | 196 | 336 | 166 | 227 | 13 |
| 1.31.61 | 70 | 148 | 231 | 169 | 225 | 11 | 19 | 231 | 52 | 30 | 292 |
| 2.32.62 | 66 | 183 | 17 | 499 | 118 | 79 | 193 | 63 | 32 | 304 | 133 |
| 3.33.63 | 305 | 84 | 294 | 54 | 19 | 189 | 28 | 8 | 173 | 5 | 80 |
| 4.34.64 | 127 | 106 | 8 | 499 | 247 | 194 | 138 | 11 | 54 | 32 | 330 |
| 5.35.65 | 138 | 69 | 50 | 377 | 22 | 132 | 91 | 77 | 197 | 199 | 167 |
| 6.36.66 | 165 | 126 | 9 | 50 | 104 | 33 | 7 | 15 | 438 | 72 | 42 |
| 7.37.67 | 197 | 200 | 29 | 73 | 128 | 24 | 132 | 182 | 30 | 0 | 20 |
| 8.38.68 | 22 | 25 | 248 | 37 | 171 | 32 | 107 | 99 | 136 | 89 | 70 |
| 9.39.69 | 152 | 63 | 218 | 246 | 135 | 126 | 54 | 48 | 125 | 31 | 213 |
| 10.40.70 | 42 | 318 | 3 | 403 | 188 | 477 | 68 | 41 | 32 | 226 | 191 |
| 11.41.71 | 30 | 403 | 35 | 261 | 44 | 53 | 148 | 121 | 81 | 138 | 34 |
| 12.42.72 | 27 | 405 | 134 | 499 | 168 | 26 | 232 | 28 | 213 | 250 | 22 |
| 13.43.73 | 107 | 22 | 1 | 135 | 74 | 81 | 43 | 119 | 62 | 472 | 342 |
| 14.44.74 | 9 | 135 | 499 | 122 | 461 | 43 | 160 | 70 | 4 | 281 | 39 |
| 15.45.75 | 62 | 55 | 22 | 147 | 52 | 1 | 184 | 394 | 60 | 13 | 0 |
| 16.46.76 | 43 | 88 | 45 | 242 | 396 | 432 | 38 | 41 | 216 | 85 | 22 |
| 17.47.77 | 1 | 247 | 499 | 118 | 28 | 4 | 105 | 73 | 22 | 164 | 289 |
| 18.48.78 | 67 | 50 | 303 | 2 | 121 | 157 | 10 | 405 | 24 | 90 | 321 |
| 19.49.79 | 15 | 23 | 117 | 172 | 31 | 69 | 203 | 101 | 258 | 98 | 25 |
| 20.50.80 | 19 | 103 | 71 | 18 | 2 | 19 | 16 | 354 | 367 | 499 | 118 |
| 21.51.81 | 124 | 10 | 250 | 180 | 154 | 188 | 77 | 255 | 12 | 45 | 362 |
| 22.52.82 | 114 | 13 | 13 | 24 | 23 | 57 | 406 | 72 | 100 | 151 | 385 |
| 23.53.83 | 36 | 31 | 178 | 157 | 22 | 173 | 342 | 91 | 53 | 94 | 236 |
| 24.54.84 | 43 | 45 | 5 | 499 | 1 | 443 | 228 | 254 | 180 | 92 | 19 |
| 25.55.85 | 278 | 87 | 113 | 499 | 30 | 25 | 206 | 172 | 301 | 75 | 21 |
| 26.56.86 | 99 | 314 | 295 | 124 | 70 | 430 | 28 | 11 | 96 | 133 | 107 |
| 27.57.87 | 147 | 41 | 41 | 102 | 25 | 19 | 52 | 264 | 72 | 271 | 401 |
| 28.58.88 | 496 | 38 | 246 | 94 | 81 | 7 | 25 | 333 | 13 | 139 | 349 |
| 29.59.89 | 158 | 75 | 220 | 234 | 1 | 330 | 101 | 36 | 16 | 388 | 345 |

