Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici delle Terzine Simmetriche per AMBATA negli ultimi 180 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 180 conc. per AMBATA![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 30.60.90 | 10 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 1.31.61 | 0 | 2 | 16 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 |
| 2.32.62 | 2 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 3.33.63 | 4 | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 27 | 0 | 3 | 19 | 18 |
| 4.34.64 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 9 | 10 |
| 5.35.65 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 17 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6.36.66 | 2 | 1 | 11 | 0 | 17 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 7.37.67 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 8.38.68 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 9.39.69 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 10.40.70 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11.41.71 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 12.42.72 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 |
| 13.43.73 | 0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 14.44.74 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 15.45.75 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1 | 5 | 5 |
| 16.46.76 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17.47.77 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 |
| 18.48.78 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 17 | 1 |
| 19.49.79 | 1 | 7 | 11 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| 20.50.80 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 23 | 1 | 2 |
| 21.51.81 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| 22.52.82 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 23.53.83 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 24.54.84 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 16 | 0 | 11 | 2 | 19 | 1 |
| 25.55.85 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 26.56.86 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 27.57.87 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 19 |
| 28.58.88 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 16 | 1 | 7 | 12 | 5 | 5 |
| 29.59.89 | 7 | 0 | 8 | 12 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 48 |

