Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici degli Ambi Diametrali per AMBO negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 1000 conc. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 820 | 46 | 281 | 426 | 26 | 137 | 23 | 630 | 47 | 5 | 167 |
| 1.46 | 593 | 157 | 265 | 124 | 560 | 427 | 188 | 93 | 875 | 275 | 69 |
| 2.47 | 855 | 408 | 541 | 52 | 144 | 771 | 999 | 431 | 178 | 811 | 29 |
| 3.48 | 559 | 532 | 15 | 116 | 24 | 140 | 87 | 532 | 238 | 61 | 164 |
| 4.49 | 99 | 560 | 35 | 599 | 142 | 347 | 605 | 675 | 115 | 538 | 50 |
| 5.50 | 953 | 260 | 269 | 689 | 999 | 462 | 443 | 216 | 39 | 12 | 380 |
| 6.51 | 654 | 41 | 12 | 524 | 195 | 290 | 508 | 999 | 888 | 494 | 123 |
| 7.52 | 210 | 170 | 210 | 354 | 594 | 999 | 163 | 357 | 520 | 518 | 293 |
| 8.53 | 81 | 999 | 762 | 219 | 36 | 594 | 555 | 523 | 227 | 442 | 48 |
| 9.54 | 66 | 150 | 380 | 28 | 199 | 669 | 225 | 66 | 2 | 563 | 718 |
| 10.55 | 370 | 771 | 453 | 265 | 368 | 27 | 22 | 221 | 836 | 265 | 5 |
| 11.56 | 183 | 310 | 576 | 361 | 180 | 131 | 63 | 3 | 75 | 630 | 261 |
| 12.57 | 30 | 999 | 175 | 343 | 93 | 331 | 208 | 12 | 948 | 338 | 114 |
| 13.58 | 642 | 529 | 82 | 51 | 255 | 468 | 641 | 118 | 35 | 999 | 295 |
| 14.59 | 43 | 128 | 401 | 252 | 760 | 309 | 154 | 68 | 999 | 65 | 281 |
| 15.60 | 73 | 124 | 39 | 389 | 845 | 886 | 480 | 206 | 99 | 293 | 87 |
| 16.61 | 5 | 655 | 355 | 82 | 94 | 71 | 77 | 999 | 245 | 266 | 557 |
| 17.62 | 235 | 299 | 35 | 277 | 498 | 210 | 57 | 49 | 135 | 63 | 32 |
| 18.63 | 244 | 133 | 927 | 444 | 314 | 1 | 285 | 128 | 568 | 97 | 498 |
| 19.64 | 260 | 999 | 250 | 184 | 29 | 317 | 763 | 53 | 999 | 165 | 193 |
| 20.65 | 178 | 43 | 588 | 158 | 230 | 999 | 726 | 63 | 37 | 835 | 568 |
| 21.66 | 300 | 475 | 273 | 865 | 33 | 35 | 999 | 439 | 295 | 999 | 177 |
| 22.67 | 342 | 229 | 93 | 241 | 147 | 5 | 501 | 999 | 323 | 0 | 93 |
| 23.68 | 335 | 999 | 2 | 293 | 156 | 507 | 273 | 121 | 138 | 913 | 623 |
| 24.69 | 554 | 26 | 781 | 263 | 46 | 718 | 47 | 389 | 289 | 999 | 342 |
| 25.70 | 999 | 205 | 527 | 107 | 659 | 999 | 209 | 287 | 132 | 110 | 71 |
| 26.71 | 641 | 854 | 999 | 7 | 250 | 635 | 288 | 233 | 357 | 162 | 999 |
| 27.72 | 526 | 433 | 49 | 262 | 200 | 32 | 340 | 385 | 999 | 12 | 999 |
| 28.73 | 182 | 378 | 999 | 281 | 376 | 992 | 519 | 135 | 57 | 265 | 111 |
| 29.74 | 259 | 139 | 525 | 17 | 48 | 94 | 65 | 345 | 66 | 739 | 85 |
| 30.75 | 878 | 99 | 332 | 112 | 159 | 29 | 218 | 585 | 453 | 86 | 999 |
| 31.76 | 618 | 91 | 758 | 463 | 177 | 278 | 220 | 133 | 159 | 222 | 214 |
| 32.77 | 373 | 999 | 220 | 527 | 2 | 616 | 451 | 671 | 201 | 72 | 257 |
| 33.78 | 987 | 0 | 154 | 226 | 35 | 469 | 327 | 433 | 57 | 108 | 308 |
| 34.79 | 4 | 70 | 424 | 920 | 809 | 999 | 49 | 94 | 949 | 109 | 652 |
| 35.80 | 576 | 999 | 113 | 688 | 707 | 340 | 351 | 999 | 26 | 316 | 117 |
| 36.81 | 27 | 876 | 261 | 220 | 750 | 17 | 310 | 67 | 186 | 2 | 309 |
| 37.82 | 12 | 999 | 323 | 999 | 13 | 661 | 192 | 274 | 406 | 313 | 337 |
| 38.83 | 186 | 342 | 83 | 48 | 129 | 118 | 412 | 398 | 207 | 460 | 217 |
| 39.84 | 325 | 336 | 127 | 679 | 52 | 999 | 574 | 999 | 45 | 292 | 999 |
| 40.85 | 52 | 498 | 198 | 403 | 439 | 389 | 565 | 1 | 398 | 144 | 451 |
| 41.86 | 487 | 572 | 473 | 999 | 115 | 509 | 408 | 114 | 773 | 194 | 243 |
| 42.87 | 58 | 256 | 999 | 670 | 437 | 95 | 650 | 709 | 27 | 357 | 113 |
| 43.88 | 845 | 4 | 478 | 110 | 759 | 424 | 146 | 28 | 169 | 632 | 381 |
| 44.89 | 303 | 406 | 199 | 738 | 999 | 364 | 86 | 999 | 225 | 507 | 167 |

