Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici degli Ambi Diametrali per AMBO negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 1000 conc. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 982 | 208 | 443 | 151 | 188 | 299 | 62 | 792 | 209 | 167 | 71 |
| 1.46 | 30 | 319 | 427 | 75 | 80 | 589 | 59 | 255 | 24 | 30 | 105 |
| 2.47 | 116 | 570 | 75 | 159 | 306 | 933 | 999 | 47 | 340 | 13 | 107 |
| 3.48 | 721 | 694 | 177 | 278 | 186 | 302 | 249 | 694 | 400 | 223 | 133 |
| 4.49 | 261 | 76 | 197 | 761 | 31 | 127 | 767 | 837 | 277 | 700 | 212 |
| 5.50 | 999 | 422 | 431 | 29 | 28 | 624 | 605 | 378 | 201 | 111 | 542 |
| 6.51 | 816 | 84 | 55 | 686 | 357 | 111 | 670 | 999 | 37 | 0 | 285 |
| 7.52 | 57 | 52 | 31 | 516 | 756 | 999 | 325 | 28 | 682 | 123 | 455 |
| 8.53 | 243 | 999 | 125 | 11 | 155 | 83 | 717 | 102 | 5 | 604 | 210 |
| 9.54 | 228 | 312 | 542 | 190 | 12 | 831 | 387 | 228 | 164 | 725 | 880 |
| 10.55 | 532 | 933 | 17 | 427 | 530 | 33 | 89 | 25 | 998 | 49 | 167 |
| 11.56 | 345 | 472 | 738 | 523 | 78 | 293 | 225 | 95 | 237 | 792 | 39 |
| 12.57 | 192 | 999 | 337 | 505 | 255 | 493 | 370 | 174 | 999 | 500 | 139 |
| 13.58 | 804 | 691 | 102 | 108 | 55 | 630 | 803 | 280 | 197 | 999 | 457 |
| 14.59 | 205 | 290 | 563 | 414 | 149 | 471 | 38 | 230 | 999 | 16 | 443 |
| 15.60 | 235 | 286 | 74 | 37 | 999 | 57 | 642 | 148 | 261 | 50 | 249 |
| 16.61 | 27 | 135 | 101 | 244 | 8 | 160 | 239 | 21 | 407 | 428 | 719 |
| 17.62 | 397 | 461 | 115 | 439 | 660 | 134 | 219 | 211 | 297 | 23 | 194 |
| 18.63 | 406 | 295 | 98 | 606 | 158 | 45 | 115 | 290 | 730 | 259 | 54 |
| 19.64 | 422 | 102 | 412 | 109 | 191 | 479 | 925 | 75 | 999 | 152 | 355 |
| 20.65 | 340 | 205 | 128 | 320 | 392 | 999 | 101 | 225 | 161 | 997 | 30 |
| 21.66 | 462 | 22 | 435 | 999 | 28 | 197 | 999 | 138 | 111 | 999 | 339 |
| 22.67 | 504 | 391 | 86 | 403 | 309 | 167 | 663 | 130 | 485 | 162 | 255 |
| 23.68 | 85 | 121 | 164 | 77 | 318 | 669 | 136 | 72 | 52 | 999 | 86 |
| 24.69 | 98 | 188 | 943 | 425 | 208 | 53 | 209 | 551 | 451 | 999 | 504 |
| 25.70 | 999 | 61 | 689 | 269 | 821 | 135 | 371 | 449 | 294 | 272 | 32 |
| 26.71 | 89 | 999 | 999 | 169 | 412 | 797 | 450 | 395 | 519 | 7 | 999 |
| 27.72 | 688 | 595 | 211 | 5 | 362 | 194 | 502 | 547 | 999 | 174 | 999 |
| 28.73 | 64 | 540 | 999 | 68 | 538 | 999 | 681 | 91 | 219 | 427 | 273 |
| 29.74 | 421 | 301 | 687 | 179 | 210 | 256 | 61 | 23 | 84 | 110 | 125 |
| 30.75 | 11 | 261 | 494 | 74 | 321 | 109 | 380 | 747 | 91 | 248 | 63 |
| 31.76 | 45 | 95 | 920 | 625 | 339 | 106 | 382 | 133 | 41 | 384 | 376 |
| 32.77 | 535 | 999 | 382 | 689 | 164 | 778 | 613 | 833 | 363 | 234 | 130 |
| 33.78 | 86 | 162 | 52 | 388 | 85 | 95 | 489 | 595 | 80 | 270 | 470 |
| 34.79 | 62 | 121 | 51 | 999 | 91 | 999 | 211 | 256 | 999 | 51 | 814 |
| 35.80 | 738 | 999 | 37 | 26 | 73 | 502 | 513 | 13 | 39 | 478 | 88 |
| 36.81 | 189 | 51 | 423 | 382 | 912 | 179 | 472 | 4 | 348 | 160 | 471 |
| 37.82 | 174 | 999 | 153 | 999 | 150 | 823 | 354 | 436 | 568 | 475 | 19 |
| 38.83 | 12 | 504 | 109 | 116 | 42 | 147 | 110 | 560 | 18 | 622 | 379 |
| 39.84 | 487 | 119 | 52 | 841 | 214 | 999 | 58 | 69 | 207 | 454 | 153 |
| 40.85 | 214 | 31 | 123 | 15 | 601 | 551 | 727 | 146 | 106 | 74 | 613 |
| 41.86 | 649 | 10 | 635 | 152 | 277 | 671 | 49 | 276 | 935 | 356 | 106 |
| 42.87 | 90 | 418 | 122 | 832 | 60 | 257 | 92 | 871 | 189 | 519 | 67 |
| 43.88 | 999 | 81 | 640 | 75 | 25 | 586 | 149 | 190 | 331 | 794 | 14 |
| 44.89 | 465 | 568 | 2 | 156 | 999 | 108 | 248 | 999 | 387 | 669 | 110 |

