Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici degli Ambi Diametrali per AMBO negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 1000 conc. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 872 | 98 | 333 | 41 | 78 | 189 | 75 | 682 | 99 | 57 | 219 |
| 1.46 | 645 | 209 | 317 | 176 | 612 | 479 | 240 | 145 | 927 | 327 | 121 |
| 2.47 | 6 | 460 | 593 | 49 | 196 | 823 | 999 | 34 | 230 | 39 | 81 |
| 3.48 | 611 | 584 | 67 | 168 | 76 | 192 | 139 | 584 | 290 | 113 | 23 |
| 4.49 | 151 | 612 | 87 | 651 | 194 | 17 | 657 | 727 | 167 | 590 | 102 |
| 5.50 | 999 | 312 | 321 | 741 | 999 | 514 | 495 | 268 | 91 | 1 | 432 |
| 6.51 | 706 | 93 | 64 | 576 | 247 | 1 | 560 | 999 | 940 | 546 | 175 |
| 7.52 | 262 | 222 | 262 | 406 | 646 | 999 | 215 | 409 | 572 | 13 | 345 |
| 8.53 | 133 | 999 | 15 | 271 | 45 | 43 | 607 | 575 | 24 | 494 | 100 |
| 9.54 | 118 | 202 | 432 | 80 | 251 | 721 | 277 | 118 | 54 | 615 | 770 |
| 10.55 | 422 | 823 | 505 | 317 | 420 | 79 | 74 | 19 | 888 | 317 | 57 |
| 11.56 | 235 | 362 | 628 | 413 | 232 | 183 | 115 | 55 | 127 | 682 | 313 |
| 12.57 | 82 | 999 | 227 | 395 | 145 | 383 | 260 | 64 | 999 | 390 | 29 |
| 13.58 | 694 | 581 | 134 | 103 | 307 | 520 | 693 | 170 | 87 | 999 | 347 |
| 14.59 | 95 | 180 | 453 | 304 | 39 | 361 | 206 | 120 | 999 | 117 | 333 |
| 15.60 | 125 | 176 | 91 | 51 | 897 | 938 | 532 | 38 | 151 | 46 | 139 |
| 16.61 | 57 | 25 | 407 | 134 | 146 | 50 | 129 | 999 | 297 | 318 | 609 |
| 17.62 | 287 | 351 | 5 | 329 | 550 | 24 | 109 | 101 | 187 | 115 | 84 |
| 18.63 | 296 | 185 | 979 | 496 | 48 | 53 | 5 | 180 | 620 | 149 | 37 |
| 19.64 | 312 | 999 | 302 | 236 | 81 | 369 | 815 | 105 | 999 | 42 | 245 |
| 20.65 | 230 | 95 | 18 | 210 | 282 | 999 | 778 | 115 | 51 | 887 | 620 |
| 21.66 | 352 | 527 | 325 | 917 | 85 | 87 | 999 | 28 | 1 | 999 | 229 |
| 22.67 | 394 | 281 | 145 | 293 | 199 | 57 | 553 | 20 | 375 | 52 | 145 |
| 23.68 | 387 | 11 | 54 | 345 | 208 | 559 | 26 | 16 | 190 | 965 | 675 |
| 24.69 | 606 | 78 | 833 | 315 | 98 | 770 | 99 | 441 | 341 | 999 | 394 |
| 25.70 | 999 | 257 | 579 | 159 | 711 | 25 | 261 | 339 | 184 | 162 | 123 |
| 26.71 | 17 | 906 | 999 | 59 | 302 | 687 | 340 | 285 | 409 | 214 | 999 |
| 27.72 | 578 | 485 | 101 | 314 | 252 | 84 | 392 | 437 | 999 | 64 | 999 |
| 28.73 | 39 | 430 | 999 | 333 | 428 | 999 | 571 | 187 | 109 | 317 | 163 |
| 29.74 | 311 | 191 | 577 | 69 | 100 | 146 | 117 | 47 | 27 | 0 | 15 |
| 30.75 | 930 | 151 | 384 | 164 | 211 | 81 | 270 | 637 | 505 | 138 | 999 |
| 31.76 | 670 | 143 | 810 | 515 | 229 | 330 | 272 | 23 | 211 | 274 | 266 |
| 32.77 | 425 | 999 | 272 | 579 | 54 | 668 | 503 | 723 | 253 | 124 | 20 |
| 33.78 | 999 | 52 | 206 | 278 | 87 | 521 | 379 | 485 | 109 | 160 | 360 |
| 34.79 | 56 | 11 | 476 | 972 | 861 | 999 | 101 | 146 | 999 | 161 | 704 |
| 35.80 | 628 | 999 | 45 | 740 | 759 | 392 | 403 | 999 | 78 | 368 | 169 |
| 36.81 | 79 | 928 | 313 | 272 | 802 | 69 | 362 | 119 | 238 | 50 | 361 |
| 37.82 | 64 | 999 | 43 | 999 | 40 | 713 | 244 | 326 | 458 | 365 | 389 |
| 38.83 | 238 | 394 | 42 | 6 | 181 | 37 | 0 | 450 | 259 | 512 | 269 |
| 39.84 | 377 | 9 | 22 | 731 | 104 | 999 | 0 | 999 | 97 | 344 | 43 |
| 40.85 | 104 | 550 | 13 | 455 | 491 | 441 | 617 | 36 | 450 | 5 | 503 |
| 41.86 | 539 | 624 | 525 | 42 | 167 | 561 | 460 | 166 | 825 | 246 | 9 |
| 42.87 | 110 | 308 | 12 | 722 | 489 | 147 | 702 | 761 | 79 | 409 | 165 |
| 43.88 | 897 | 56 | 530 | 162 | 811 | 476 | 39 | 80 | 221 | 684 | 433 |
| 44.89 | 355 | 458 | 251 | 46 | 999 | 416 | 138 | 999 | 277 | 559 | 0 |

