Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici degli Ambi Diametrali per AMBATA negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 1000 conc. per AMBATA![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 12 | 11 | 2 | 0 | 26 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 |
| 1.46 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 8 | 0 |
| 2.47 | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 |
| 3.48 | 13 | 6 | 8 | 10 | 6 | 19 | 3 | 16 | 11 | 17 | 7 |
| 4.49 | 3 | 7 | 10 | 1 | 21 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 25 |
| 5.50 | 7 | 25 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| 6.51 | 2 | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 7 | 1 | 15 | 6 | 13 |
| 7.52 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| 8.53 | 12 | 5 | 25 | 13 | 3 | 15 | 6 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 9.54 | 17 | 14 | 7 | 15 | 14 | 16 | 36 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 10.55 | 6 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 3 |
| 11.56 | 19 | 2 | 20 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 6 | 9 |
| 12.57 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 | 0 |
| 13.58 | 28 | 5 | 0 | 5 | 3 | 25 | 4 | 26 | 3 | 14 | 8 |
| 14.59 | 2 | 0 | 16 | 14 | 5 | 20 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 |
| 15.60 | 45 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 16 | 10 | 3 | 39 | 5 |
| 16.61 | 0 | 2 | 16 | 2 | 7 | 3 | 14 | 4 | 8 | 18 | 2 |
| 17.62 | 2 | 19 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 12 | 8 | 8 |
| 18.63 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 41 | 0 | 3 | 20 | 1 |
| 19.64 | 1 | 49 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41 | 4 | 10 |
| 20.65 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| 21.66 | 3 | 1 | 11 | 7 | 8 | 0 | 5 | 7 | 8 | 13 | 9 |
| 22.67 | 6 | 3 | 5 | 12 | 24 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 23.68 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 24.69 | 1 | 26 | 5 | 2 | 6 | 17 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 25.70 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 31 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 26.71 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 17 | 2 | 6 | 1 |
| 27.72 | 4 | 8 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 13 | 8 | 0 |
| 28.73 | 0 | 11 | 13 | 8 | 39 | 16 | 1 | 7 | 21 | 5 | 4 |
| 29.74 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 19 | 2 | 1 | 23 |
| 30.75 | 9 | 8 | 0 | 33 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 |
| 31.76 | 14 | 0 | 12 | 39 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 32.77 | 13 | 10 | 3 | 10 | 2 | 16 | 5 | 11 | 5 | 0 | 9 |
| 33.78 | 0 | 0 | 13 | 33 | 1 | 1 | 11 | 8 | 18 | 37 | 22 |
| 34.79 | 1 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 26 |
| 35.80 | 9 | 7 | 3 | 3 | 14 | 9 | 8 | 19 | 0 | 3 | 16 |
| 36.81 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 43 | 1 | 2 | 1 |
| 37.82 | 2 | 32 | 0 | 0 | 13 | 11 | 21 | 21 | 16 | 2 | 4 |
| 38.83 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 15 |
| 39.84 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 40.85 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 41.86 | 21 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 18 | 17 |
| 42.87 | 3 | 8 | 1 | 19 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | 19 |
| 43.88 | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 44.89 | 21 | 17 | 5 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 |

