Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici degli Ambi Diametrali per AMBATA negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 1000 conc. per AMBATA![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 0 | 11 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 1.46 | 7 | 5 | 7 | 8 | 19 | 13 | 3 | 15 | 20 | 29 | 8 |
| 2.47 | 17 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 10 | 6 |
| 3.48 | 70 | 7 | 10 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 26 |
| 4.49 | 4 | 2 | 1 | 18 | 2 | 31 | 15 | 1 | 11 | 1 | 15 |
| 5.50 | 3 | 4 | 5 | 2 | 23 | 10 | 2 | 4 | 11 | 6 | 17 |
| 6.51 | 4 | 6 | 20 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 7.52 | 6 | 6 | 4 | 0 | 19 | 2 | 7 | 13 | 4 | 6 | 1 |
| 8.53 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 9.54 | 13 | 3 | 5 | 18 | 5 | 16 | 15 | 7 | 17 | 2 | 11 |
| 10.55 | 70 | 15 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 15 |
| 11.56 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 18 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| 12.57 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 10 | 41 | 11 | 6 | 14 | 4 |
| 13.58 | 20 | 5 | 13 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 3 | 3 | 15 |
| 14.59 | 5 | 3 | 26 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 19 | 1 | 24 |
| 15.60 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 5 | 0 |
| 16.61 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 9 | 2 |
| 17.62 | 31 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | 16 | 2 | 1 | 18 | 2 |
| 18.63 | 7 | 4 | 13 | 2 | 8 | 19 | 3 | 33 | 14 | 7 | 8 |
| 19.64 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 0 | 1 | 12 |
| 20.65 | 4 | 16 | 4 | 3 | 28 | 13 | 4 | 8 | 1 | 15 | 25 |
| 21.66 | 35 | 7 | 40 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 22.67 | 13 | 2 | 7 | 18 | 8 | 1 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 23.68 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 24.69 | 12 | 17 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 23 |
| 25.70 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 10 | 15 | 8 | 16 | 1 |
| 26.71 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 27.72 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 5 |
| 28.73 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 13 | 6 | 17 | 23 | 0 |
| 29.74 | 6 | 8 | 25 | 11 | 5 | 11 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| 30.75 | 19 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 31.76 | 0 | 1 | 2 | 11 | 44 | 5 | 1 | 3 | 3 | 23 | 4 |
| 32.77 | 35 | 18 | 20 | 3 | 31 | 11 | 9 | 0 | 15 | 6 | 0 |
| 33.78 | 2 | 9 | 6 | 19 | 3 | 3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 11 |
| 34.79 | 1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 35.80 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 9 | 22 | 0 | 10 | 27 |
| 36.81 | 0 | 16 | 11 | 17 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 | 1 |
| 37.82 | 8 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | 10 |
| 38.83 | 5 | 36 | 2 | 0 | 0 | 17 | 20 | 7 | 14 | 2 | 1 |
| 39.84 | 13 | 1 | 2 | 19 | 6 | 39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 40.85 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1 | 11 | 11 | 15 | 4 | 0 | 12 |
| 41.86 | 1 | 14 | 0 | 9 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| 42.87 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 43.88 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44.89 | 1 | 24 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 0 | 3 |

