Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella delle Frequenze delle Terzine Simmetriche per AMBO negli ultimi 500 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno una frequenza corrente maggiore del 20% della frequenza teorica. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. FREQUENZE 500 conc.. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 30.60.90 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 1.31.61 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2.32.62 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3.33.63 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 4.34.64 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5.35.65 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 6.36.66 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 7.37.67 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 8.38.68 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 9.39.69 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 10.40.70 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 11.41.71 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 12.42.72 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 13.43.73 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 14.44.74 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 15.45.75 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 16.46.76 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 17.47.77 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 18.48.78 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| 19.49.79 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 20.50.80 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 21.51.81 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 22.52.82 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 23.53.83 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 24.54.84 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 25.55.85 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 26.56.86 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 27.57.87 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 28.58.88 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 29.59.89 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |

