Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici delle Terzine Simmetriche per AMBO negli ultimi 180 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 180 conc. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 30.60.90 | 174 | 3 | 28 | 8 | 234 | 105 | 109 | 249 | 79 | 140 | 150 |
| 1.31.61 | 58 | 61 | 144 | 82 | 138 | 33 | 117 | 144 | 499 | 136 | 205 |
| 2.32.62 | 154 | 96 | 318 | 416 | 31 | 162 | 106 | 24 | 115 | 217 | 46 |
| 3.33.63 | 218 | 9 | 207 | 145 | 79 | 102 | 30 | 224 | 86 | 8 | 11 |
| 4.34.64 | 40 | 19 | 206 | 499 | 160 | 107 | 51 | 89 | 32 | 1 | 243 |
| 5.35.65 | 51 | 69 | 61 | 290 | 499 | 45 | 4 | 32 | 110 | 112 | 80 |
| 6.36.66 | 78 | 39 | 437 | 229 | 17 | 213 | 7 | 79 | 351 | 47 | 6 |
| 7.37.67 | 110 | 113 | 266 | 331 | 41 | 4 | 45 | 95 | 46 | 27 | 36 |
| 8.38.68 | 151 | 499 | 161 | 23 | 84 | 116 | 20 | 12 | 49 | 2 | 1 |
| 9.39.69 | 65 | 115 | 131 | 159 | 48 | 39 | 4 | 27 | 38 | 67 | 126 |
| 10.40.70 | 271 | 231 | 21 | 316 | 101 | 390 | 288 | 15 | 195 | 139 | 104 |
| 11.41.71 | 464 | 316 | 21 | 174 | 228 | 210 | 61 | 34 | 228 | 51 | 8 |
| 12.42.72 | 61 | 318 | 47 | 499 | 81 | 75 | 145 | 16 | 126 | 163 | 101 |
| 13.43.73 | 20 | 44 | 372 | 48 | 247 | 150 | 37 | 32 | 24 | 385 | 255 |
| 14.44.74 | 228 | 48 | 427 | 35 | 374 | 465 | 73 | 86 | 32 | 194 | 60 |
| 15.45.75 | 146 | 75 | 133 | 60 | 7 | 88 | 97 | 307 | 2 | 187 | 136 |
| 16.46.76 | 22 | 1 | 291 | 155 | 309 | 345 | 195 | 60 | 129 | 169 | 472 |
| 17.47.77 | 123 | 160 | 499 | 31 | 87 | 275 | 18 | 137 | 155 | 77 | 202 |
| 18.48.78 | 80 | 12 | 216 | 267 | 34 | 70 | 76 | 318 | 198 | 3 | 234 |
| 19.49.79 | 9 | 60 | 30 | 85 | 2 | 54 | 116 | 14 | 171 | 11 | 160 |
| 20.50.80 | 125 | 16 | 145 | 107 | 200 | 50 | 57 | 267 | 280 | 499 | 31 |
| 21.51.81 | 37 | 140 | 163 | 93 | 67 | 101 | 90 | 168 | 499 | 65 | 275 |
| 22.52.82 | 27 | 175 | 311 | 375 | 89 | 35 | 319 | 35 | 13 | 64 | 298 |
| 23.53.83 | 142 | 499 | 91 | 70 | 274 | 86 | 255 | 4 | 111 | 7 | 149 |
| 24.54.84 | 50 | 197 | 37 | 497 | 115 | 356 | 141 | 167 | 93 | 5 | 85 |
| 25.55.85 | 191 | 0 | 26 | 487 | 142 | 132 | 119 | 85 | 214 | 114 | 52 |
| 26.56.86 | 12 | 227 | 208 | 37 | 499 | 343 | 186 | 75 | 9 | 46 | 20 |
| 27.57.87 | 60 | 119 | 213 | 15 | 40 | 125 | 73 | 177 | 161 | 184 | 314 |
| 28.58.88 | 409 | 17 | 159 | 7 | 58 | 24 | 161 | 246 | 149 | 52 | 262 |
| 29.59.89 | 71 | 143 | 133 | 147 | 499 | 243 | 14 | 55 | 35 | 301 | 258 |

