Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici delle Terzine Simmetriche per AMBATA negli ultimi 180 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 180 conc. per AMBATA![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 30.60.90 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 1.31.61 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 2.32.62 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 |
| 3.33.63 | 13 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 15 | 3 | 5 |
| 4.34.64 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 28 |
| 5.35.65 | 2 | 39 | 10 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 17 | 7 | 2 |
| 6.36.66 | 9 | 14 | 6 | 13 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| 7.37.67 | 5 | 2 | 11 | 1 | 10 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 8.38.68 | 0 | 7 | 0 | 11 | 27 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 9.39.69 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 16 | 2 | 0 | 4 |
| 10.40.70 | 28 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 11.41.71 | 4 | 13 | 2 | 13 | 4 | 10 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 12.42.72 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 |
| 13.43.73 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 16 |
| 14.44.74 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 15.45.75 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 16.46.76 | 2 | 15 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 13 | 1 | 1 |
| 17.47.77 | 1 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 18.48.78 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 19.49.79 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 20.50.80 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 |
| 21.51.81 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 22.52.82 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 | 7 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 23.53.83 | 10 | 7 | 3 | 8 | 9 | 15 | 20 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 24.54.84 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 25.55.85 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 26.56.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 27.57.87 | 3 | 0 | 12 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 28.58.88 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 13 | 0 | 4 |
| 29.59.89 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 |

