Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella delle Frequenze delle Figure per AMBO negli ultimi 500 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno una frequenza corrente maggiore del 20% della frequenza teorica. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. FREQUENZE 500 conc.. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| Fig 1 | 47 | 26 | 54 | 47 | 50 | 50 | 42 | 50 | 41 | 47 | 51 |
| Fig 2 | 50 | 45 | 40 | 48 | 38 | 53 | 42 | 44 | 44 | 42 | 49 |
| Fig 3 | 42 | 43 | 51 | 53 | 53 | 43 | 46 | 47 | 58 | 44 | 35 |
| Fig 4 | 45 | 57 | 34 | 40 | 47 | 34 | 47 | 44 | 49 | 44 | 47 |
| Fig 5 | 43 | 40 | 49 | 58 | 47 | 36 | 41 | 54 | 45 | 43 | 49 |
| Fig 6 | 48 | 67 | 44 | 37 | 45 | 53 | 43 | 37 | 49 | 47 | 41 |
| Fig 7 | 50 | 51 | 43 | 47 | 53 | 45 | 44 | 44 | 40 | 45 | 38 |
| Fig 8 | 47 | 40 | 43 | 52 | 44 | 49 | 46 | 56 | 47 | 45 | 44 |
| Fig 9 | 55 | 48 | 44 | 44 | 44 | 56 | 50 | 42 | 41 | 59 | 58 |

