Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella delle Frequenze delle Figure per AMBO negli ultimi 500 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno una frequenza corrente maggiore del 20% della frequenza teorica. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. FREQUENZE 500 conc.. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| Fig 1 | 47 | 27 | 52 | 47 | 50 | 48 | 41 | 49 | 41 | 50 | 53 |
| Fig 2 | 49 | 43 | 40 | 48 | 41 | 55 | 44 | 47 | 46 | 43 | 47 |
| Fig 3 | 41 | 42 | 50 | 51 | 54 | 41 | 47 | 47 | 59 | 47 | 36 |
| Fig 4 | 41 | 56 | 34 | 40 | 48 | 38 | 45 | 45 | 48 | 44 | 47 |
| Fig 5 | 42 | 40 | 54 | 56 | 49 | 36 | 41 | 53 | 44 | 44 | 52 |
| Fig 6 | 49 | 64 | 46 | 39 | 45 | 53 | 40 | 34 | 47 | 47 | 39 |
| Fig 7 | 50 | 54 | 41 | 47 | 52 | 46 | 42 | 47 | 41 | 48 | 38 |
| Fig 8 | 45 | 42 | 42 | 49 | 42 | 46 | 50 | 57 | 47 | 46 | 45 |
| Fig 9 | 57 | 48 | 44 | 43 | 42 | 53 | 45 | 39 | 39 | 57 | 59 |

