Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella delle Frequenze degli Ambi Diametrali per AMBO negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno una frequenza corrente maggiore del 20% della frequenza teorica. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. FREQUENZE 1000 conc.. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 1.46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2.47 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3.48 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4.49 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 5.50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 6.51 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 7.52 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 8.53 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 9.54 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 10.55 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 11.56 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12.57 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13.58 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 14.59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 15.60 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 16.61 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 17.62 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18.63 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 19.64 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 20.65 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21.66 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 22.67 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 23.68 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 24.69 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25.70 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 26.71 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 27.72 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28.73 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 29.74 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 30.75 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 31.76 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 32.77 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 33.78 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 34.79 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 35.80 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 36.81 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 37.82 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 38.83 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 39.84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 40.85 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41.86 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 42.87 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 43.88 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 44.89 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |

