Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici degli Ambi Diametrali per AMBO negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 1000 conc. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 921 | 147 | 382 | 90 | 127 | 238 | 1 | 731 | 148 | 106 | 10 |
| 1.46 | 694 | 258 | 366 | 14 | 19 | 528 | 289 | 194 | 976 | 376 | 44 |
| 2.47 | 55 | 509 | 14 | 98 | 245 | 872 | 999 | 5 | 279 | 88 | 46 |
| 3.48 | 660 | 633 | 116 | 217 | 125 | 241 | 188 | 633 | 339 | 162 | 72 |
| 4.49 | 200 | 15 | 136 | 700 | 243 | 66 | 706 | 776 | 216 | 639 | 151 |
| 5.50 | 999 | 361 | 370 | 790 | 999 | 563 | 544 | 317 | 140 | 50 | 481 |
| 6.51 | 755 | 23 | 113 | 625 | 296 | 50 | 609 | 999 | 989 | 595 | 224 |
| 7.52 | 311 | 271 | 311 | 455 | 695 | 999 | 264 | 458 | 621 | 62 | 394 |
| 8.53 | 182 | 999 | 64 | 320 | 94 | 22 | 656 | 41 | 73 | 543 | 149 |
| 9.54 | 167 | 251 | 481 | 129 | 300 | 770 | 326 | 167 | 103 | 664 | 819 |
| 10.55 | 471 | 872 | 554 | 366 | 469 | 128 | 28 | 68 | 937 | 366 | 106 |
| 11.56 | 284 | 411 | 677 | 462 | 17 | 232 | 164 | 34 | 176 | 731 | 362 |
| 12.57 | 131 | 999 | 276 | 444 | 194 | 432 | 309 | 113 | 999 | 439 | 78 |
| 13.58 | 743 | 630 | 41 | 47 | 22 | 569 | 742 | 219 | 136 | 999 | 396 |
| 14.59 | 144 | 229 | 502 | 353 | 88 | 410 | 14 | 169 | 999 | 166 | 382 |
| 15.60 | 174 | 225 | 13 | 100 | 946 | 43 | 581 | 87 | 200 | 95 | 188 |
| 16.61 | 106 | 74 | 40 | 183 | 195 | 99 | 178 | 999 | 346 | 367 | 658 |
| 17.62 | 336 | 400 | 54 | 378 | 599 | 73 | 158 | 150 | 236 | 164 | 133 |
| 18.63 | 345 | 234 | 37 | 545 | 97 | 102 | 54 | 229 | 669 | 198 | 86 |
| 19.64 | 361 | 41 | 351 | 48 | 130 | 418 | 864 | 14 | 999 | 91 | 294 |
| 20.65 | 279 | 144 | 67 | 259 | 331 | 999 | 40 | 164 | 100 | 936 | 669 |
| 21.66 | 401 | 576 | 374 | 966 | 134 | 136 | 999 | 77 | 50 | 999 | 278 |
| 22.67 | 443 | 330 | 25 | 342 | 248 | 106 | 602 | 69 | 424 | 101 | 194 |
| 23.68 | 24 | 60 | 103 | 16 | 257 | 608 | 75 | 11 | 239 | 999 | 25 |
| 24.69 | 37 | 127 | 882 | 364 | 147 | 29 | 148 | 490 | 390 | 999 | 443 |
| 25.70 | 999 | 0 | 628 | 208 | 760 | 74 | 310 | 388 | 233 | 211 | 172 |
| 26.71 | 28 | 955 | 999 | 108 | 351 | 736 | 389 | 334 | 458 | 263 | 999 |
| 27.72 | 627 | 534 | 150 | 363 | 301 | 133 | 441 | 486 | 999 | 113 | 999 |
| 28.73 | 3 | 479 | 999 | 7 | 477 | 999 | 620 | 30 | 158 | 366 | 212 |
| 29.74 | 360 | 240 | 626 | 118 | 149 | 195 | 0 | 96 | 23 | 49 | 64 |
| 30.75 | 979 | 200 | 433 | 13 | 260 | 48 | 319 | 686 | 30 | 187 | 2 |
| 31.76 | 719 | 34 | 859 | 564 | 278 | 45 | 321 | 72 | 260 | 323 | 315 |
| 32.77 | 474 | 999 | 321 | 628 | 103 | 717 | 552 | 772 | 302 | 173 | 69 |
| 33.78 | 25 | 101 | 255 | 327 | 24 | 34 | 428 | 534 | 19 | 209 | 409 |
| 34.79 | 1 | 60 | 525 | 999 | 30 | 999 | 150 | 195 | 999 | 210 | 753 |
| 35.80 | 677 | 999 | 94 | 789 | 12 | 441 | 452 | 40 | 37 | 417 | 27 |
| 36.81 | 128 | 977 | 362 | 321 | 851 | 118 | 411 | 25 | 287 | 99 | 410 |
| 37.82 | 113 | 999 | 92 | 999 | 89 | 762 | 293 | 375 | 507 | 414 | 438 |
| 38.83 | 287 | 443 | 48 | 55 | 230 | 86 | 49 | 499 | 308 | 561 | 318 |
| 39.84 | 426 | 58 | 71 | 780 | 153 | 999 | 49 | 8 | 146 | 393 | 92 |
| 40.85 | 153 | 599 | 62 | 504 | 540 | 490 | 666 | 85 | 45 | 13 | 552 |
| 41.86 | 588 | 673 | 574 | 91 | 216 | 610 | 509 | 215 | 874 | 295 | 45 |
| 42.87 | 29 | 357 | 61 | 771 | 538 | 196 | 31 | 810 | 128 | 458 | 6 |
| 43.88 | 946 | 20 | 579 | 14 | 860 | 525 | 88 | 129 | 270 | 733 | 23 |
| 44.89 | 404 | 507 | 300 | 95 | 999 | 47 | 187 | 999 | 326 | 608 | 49 |

