Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella delle Frequenze degli Ambi Diametrali per AMBATA negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno una frequenza corrente maggiore del 20% della frequenza teorica. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. FREQUENZE 1000 conc.. per AMBATA![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 94 | 115 | 121 | 119 | 104 | 122 | 102 | 106 | 83 | 121 | 97 |
| 1.46 | 112 | 118 | 122 | 93 | 101 | 97 | 96 | 112 | 114 | 115 | 130 |
| 2.47 | 126 | 126 | 94 | 103 | 113 | 92 | 92 | 114 | 97 | 97 | 116 |
| 3.48 | 103 | 104 | 96 | 110 | 104 | 97 | 120 | 105 | 99 | 89 | 99 |
| 4.49 | 117 | 100 | 100 | 97 | 93 | 111 | 107 | 117 | 115 | 114 | 92 |
| 5.50 | 100 | 114 | 133 | 116 | 101 | 102 | 113 | 117 | 112 | 109 | 100 |
| 6.51 | 102 | 111 | 109 | 103 | 107 | 127 | 107 | 121 | 99 | 117 | 115 |
| 7.52 | 108 | 118 | 99 | 111 | 104 | 117 | 104 | 95 | 105 | 120 | 129 |
| 8.53 | 123 | 110 | 103 | 102 | 116 | 93 | 105 | 102 | 111 | 119 | 100 |
| 9.54 | 127 | 123 | 111 | 102 | 119 | 116 | 105 | 113 | 108 | 109 | 109 |
| 10.55 | 116 | 92 | 103 | 114 | 103 | 104 | 112 | 109 | 109 | 97 | 111 |
| 11.56 | 94 | 113 | 128 | 109 | 99 | 117 | 115 | 90 | 109 | 116 | 107 |
| 12.57 | 105 | 97 | 97 | 99 | 110 | 126 | 122 | 113 | 103 | 106 | 99 |
| 13.58 | 106 | 107 | 120 | 110 | 110 | 100 | 120 | 102 | 98 | 93 | 98 |
| 14.59 | 114 | 121 | 108 | 106 | 98 | 113 | 123 | 124 | 108 | 113 | 121 |
| 15.60 | 111 | 104 | 115 | 102 | 114 | 105 | 118 | 109 | 117 | 92 | 122 |
| 16.61 | 101 | 114 | 109 | 102 | 126 | 111 | 99 | 103 | 127 | 91 | 116 |
| 17.62 | 115 | 111 | 115 | 108 | 101 | 113 | 102 | 110 | 122 | 95 | 117 |
| 18.63 | 90 | 100 | 97 | 110 | 98 | 113 | 105 | 99 | 98 | 113 | 109 |
| 19.64 | 108 | 111 | 97 | 105 | 118 | 118 | 108 | 93 | 119 | 122 | 94 |
| 20.65 | 108 | 111 | 108 | 126 | 102 | 121 | 117 | 113 | 92 | 90 | 102 |
| 21.66 | 105 | 107 | 107 | 118 | 116 | 101 | 117 | 102 | 114 | 106 | 99 |
| 22.67 | 117 | 114 | 103 | 118 | 104 | 114 | 109 | 106 | 116 | 110 | 129 |
| 23.68 | 104 | 108 | 118 | 101 | 109 | 116 | 109 | 113 | 114 | 111 | 111 |
| 24.69 | 113 | 127 | 95 | 102 | 103 | 112 | 116 | 108 | 114 | 99 | 87 |
| 25.70 | 101 | 117 | 120 | 99 | 128 | 113 | 116 | 115 | 114 | 114 | 106 |
| 26.71 | 114 | 101 | 102 | 103 | 112 | 116 | 105 | 107 | 120 | 116 | 112 |
| 27.72 | 117 | 111 | 116 | 108 | 124 | 121 | 101 | 105 | 120 | 112 | 134 |
| 28.73 | 94 | 110 | 123 | 105 | 109 | 102 | 108 | 101 | 108 | 98 | 97 |
| 29.74 | 125 | 113 | 116 | 113 | 92 | 119 | 116 | 111 | 108 | 124 | 100 |
| 30.75 | 106 | 108 | 134 | 129 | 106 | 96 | 108 | 104 | 117 | 104 | 117 |
| 31.76 | 107 | 126 | 112 | 113 | 104 | 112 | 124 | 106 | 106 | 108 | 113 |
| 32.77 | 100 | 89 | 114 | 120 | 103 | 101 | 83 | 121 | 89 | 108 | 129 |
| 33.78 | 104 | 123 | 106 | 98 | 126 | 100 | 111 | 110 | 121 | 120 | 105 |
| 34.79 | 113 | 102 | 96 | 103 | 118 | 102 | 98 | 116 | 100 | 109 | 101 |
| 35.80 | 108 | 125 | 101 | 107 | 100 | 100 | 107 | 98 | 109 | 102 | 116 |
| 36.81 | 126 | 110 | 106 | 117 | 100 | 101 | 101 | 97 | 111 | 111 | 114 |
| 37.82 | 110 | 78 | 106 | 112 | 104 | 108 | 123 | 123 | 108 | 117 | 96 |
| 38.83 | 101 | 91 | 101 | 112 | 116 | 116 | 92 | 101 | 111 | 99 | 133 |
| 39.84 | 100 | 99 | 114 | 99 | 99 | 111 | 113 | 109 | 118 | 120 | 111 |
| 40.85 | 107 | 86 | 97 | 111 | 137 | 85 | 97 | 122 | 106 | 112 | 96 |
| 41.86 | 113 | 89 | 114 | 117 | 126 | 112 | 123 | 118 | 102 | 109 | 103 |
| 42.87 | 100 | 134 | 100 | 104 | 90 | 111 | 113 | 112 | 111 | 107 | 89 |
| 43.88 | 117 | 114 | 96 | 113 | 113 | 111 | 105 | 95 | 109 | 100 | 100 |
| 44.89 | 100 | 104 | 110 | 109 | 99 | 114 | 107 | 105 | 106 | 126 | 105 |

