Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici degli Ambi Diametrali per AMBATA negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 1000 conc. per AMBATA![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 2 | 6 | 3 | 21 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 11 | 4 |
| 1.46 | 17 | 6 | 19 | 30 | 3 | 16 | 12 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| 2.47 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 3.48 | 1 | 21 | 6 | 32 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 4.49 | 14 | 30 | 0 | 4 | 5 | 15 | 12 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 5.50 | 6 | 2 | 1 | 29 | 4 | 5 | 11 | 3 | 17 | 2 | 3 |
| 6.51 | 21 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 7.52 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 10 |
| 8.53 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 17 | 9 |
| 9.54 | 4 | 1 | 12 | 26 | 5 | 3 | 28 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| 10.55 | 1 | 14 | 9 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 40 | 6 |
| 11.56 | 0 | 8 | 7 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 15 | 0 |
| 12.57 | 1 | 0 | 15 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 22 |
| 13.58 | 27 | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 24 | 2 | 15 | 16 |
| 14.59 | 0 | 12 | 23 | 0 | 6 | 9 | 6 | 18 | 12 | 2 | 18 |
| 15.60 | 12 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 12 | 0 |
| 16.61 | 6 | 28 | 17 | 3 | 8 | 22 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 17.62 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2 | 38 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 18.63 | 19 | 16 | 6 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 19.64 | 2 | 3 | 9 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 25 | 6 | 11 |
| 20.65 | 3 | 9 | 24 | 6 | 10 | 22 | 0 | 8 | 1 | 9 | 11 |
| 21.66 | 34 | 0 | 0 | 4 | 27 | 7 | 3 | 2 | 7 | 22 | 0 |
| 22.67 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 23.68 | 32 | 5 | 34 | 8 | 5 | 6 | 19 | 13 | 4 | 15 | 10 |
| 24.69 | 8 | 4 | 13 | 1 | 6 | 14 | 3 | 0 | 29 | 5 | 1 |
| 25.70 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 |
| 26.71 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 | 2 | 1 | 27 | 10 | 6 | 8 |
| 27.72 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 28.73 | 12 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 17 | 9 | 18 | 3 | 4 |
| 29.74 | 5 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 5 | 1 |
| 30.75 | 3 | 29 | 0 | 6 | 10 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 31.76 | 2 | 5 | 19 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 24 |
| 32.77 | 29 | 2 | 14 | 1 | 27 | 5 | 30 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 33.78 | 26 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| 34.79 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 18 | 14 | 8 | 2 |
| 35.80 | 1 | 27 | 2 | 23 | 1 | 10 | 0 | 12 | 5 | 12 | 6 |
| 36.81 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 37.82 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16 | 9 | 6 | 16 | 4 | 3 | 8 |
| 38.83 | 10 | 4 | 16 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 21 | 2 |
| 39.84 | 37 | 1 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 10 | 2 |
| 40.85 | 7 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 9 | 14 | 1 | 10 | 46 |
| 41.86 | 0 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 8 |
| 42.87 | 19 | 0 | 7 | 16 | 19 | 3 | 8 | 9 | 39 | 0 | 8 |
| 43.88 | 4 | 1 | 28 | 24 | 14 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 |
| 44.89 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 13 | 2 | 7 | 17 | 9 | 13 |

