Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici degli Ambi Diametrali per AMBATA negli ultimi 1000 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 1000 conc. per AMBATA![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 45.90 | 10 | 17 | 6 | 11 | 26 | 0 | 43 | 4 | 3 | 1 | 24 |
| 1.46 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 45 | 44 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 2.47 | 6 | 1 | 2 | 29 | 35 | 22 | 16 | 6 | 19 | 7 | 11 |
| 3.48 | 21 | 4 | 7 | 22 | 18 | 4 | 3 | 29 | 13 | 2 | 14 |
| 4.49 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 |
| 5.50 | 2 | 20 | 3 | 1 | 13 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 34 |
| 6.51 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 |
| 7.52 | 0 | 23 | 9 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 14 | 9 | 0 |
| 8.53 | 29 | 0 | 15 | 19 | 13 | 2 | 7 | 32 | 0 | 29 | 13 |
| 9.54 | 0 | 1 | 3 | 14 | 10 | 13 | 17 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 10.55 | 21 | 12 | 9 | 15 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 11.56 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 14 | 2 | 16 |
| 12.57 | 11 | 0 | 13 | 2 | 0 | 9 | 11 | 16 | 3 | 13 | 5 |
| 13.58 | 13 | 14 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 29 | 3 | 1 |
| 14.59 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 15.60 | 42 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 20 | 11 | 1 |
| 16.61 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 17.62 | 30 | 0 | 5 | 0 | 16 | 9 | 7 | 30 | 0 | 11 | 0 |
| 18.63 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 21 | 14 | 5 | 1 |
| 19.64 | 13 | 6 | 28 | 0 | 11 | 5 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 |
| 20.65 | 19 | 20 | 9 | 0 | 6 | 6 | 11 | 15 | 11 | 9 | 3 |
| 21.66 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 22.67 | 0 | 3 | 2 | 7 | 16 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 23.68 | 7 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 | 31 | 10 | 4 |
| 24.69 | 1 | 38 | 21 | 4 | 3 | 11 | 1 | 10 | 7 | 0 | 8 |
| 25.70 | 20 | 8 | 2 | 24 | 11 | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 26.71 | 5 | 13 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 |
| 27.72 | 2 | 15 | 1 | 1 | 17 | 13 | 17 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 28.73 | 25 | 4 | 8 | 7 | 9 | 26 | 12 | 14 | 4 | 3 | 10 |
| 29.74 | 5 | 8 | 14 | 12 | 14 | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 | 5 |
| 30.75 | 23 | 2 | 6 | 0 | 11 | 15 | 1 | 8 | 3 | 20 | 6 |
| 31.76 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 19 | 4 |
| 32.77 | 11 | 20 | 7 | 2 | 45 | 29 | 4 | 16 | 8 | 12 | 2 |
| 33.78 | 11 | 1 | 37 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 8 | 13 | 11 |
| 34.79 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 38 | 10 | 1 | 6 |
| 35.80 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 25 | 29 | 14 |
| 36.81 | 7 | 7 | 20 | 5 | 7 | 18 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 37.82 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 10 | 3 |
| 38.83 | 2 | 19 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 34 | 0 | 12 | 35 |
| 39.84 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 |
| 40.85 | 0 | 2 | 3 | 4 | 54 | 26 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 41.86 | 10 | 41 | 1 | 17 | 7 | 17 | 15 | 5 | 2 | 14 | 2 |
| 42.87 | 21 | 1 | 12 | 17 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 71 |
| 43.88 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 15 | 6 | 3 | 2 |
| 44.89 | 22 | 6 | 28 | 19 | 8 | 0 | 20 | 0 | 7 | 4 | 0 |

