Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella delle Frequenze dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno una frequenza corrente maggiore del 20% della frequenza teorica. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. FREQUENZE 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | MI | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 | |||||
| 2 | MI | 10 | 10 | 11 | 14 | 6 | |||||
| 3 | MI | 6 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||
| 4 | MI | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | |||||
| 5 | MI | 12 | 11 | 6 | 7 | 13 | |||||
| 6 | MI | 9 | 11 | 18 | 8 | 8 | |||||
| 7 | MI | 13 | 15 | 8 | 10 | 3 | |||||
| 8 | MI | 6 | 11 | 13 | 10 | 10 | |||||
| 9 | MI | 12 | 6 | 19 | 13 | 9 | |||||
| 10 | MI | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | |||||
| 11 | MI | 11 | 16 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 12 | MI | 9 | 11 | 12 | 16 | 12 | |||||
| 13 | MI | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | |||||
| 14 | MI | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | |||||
| 15 | MI | 8 | 9 | 11 | 14 | 9 | |||||
| 16 | MI | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | |||||
| 17 | MI | 13 | 10 | 9 | 7 | 8 | |||||
| 18 | MI | 11 | 7 | 7 | 11 | 12 | |||||
| 19 | MI | 7 | 15 | 12 | 11 | 6 | |||||
| 20 | MI | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||||
| 21 | MI | 5 | 17 | 12 | 12 | 13 | |||||
| 22 | MI | 10 | 13 | 10 | 6 | 12 | |||||
| 23 | MI | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | |||||
| 24 | MI | 13 | 5 | 9 | 5 | 10 | |||||
| 25 | MI | 11 | 8 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 26 | MI | 12 | 7 | 10 | 13 | 15 | |||||
| 27 | MI | 10 | 11 | 9 | 17 | 18 | |||||
| 28 | MI | 9 | 4 | 13 | 11 | 12 | |||||
| 29 | MI | 7 | 8 | 10 | 13 | 8 | |||||
| 30 | MI | 16 | 10 | 6 | 10 | 7 | |||||
| 31 | MI | 15 | 6 | 4 | 7 | 14 | |||||
| 32 | MI | 8 | 11 | 14 | 4 | 8 | |||||
| 33 | MI | 12 | 13 | 18 | 9 | 12 | |||||
| 34 | MI | 11 | 9 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 35 | MI | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | |||||
| 36 | MI | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | |||||
| 37 | MI | 6 | 11 | 13 | 7 | 10 | |||||
| 38 | MI | 11 | 15 | 12 | 12 | 19 | |||||
| 39 | MI | 14 | 5 | 11 | 7 | 11 | |||||
| 40 | MI | 8 | 14 | 9 | 14 | 20 | |||||
| 41 | MI | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 42 | MI | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | |||||
| 43 | MI | 10 | 14 | 4 | 12 | 7 | |||||
| 44 | MI | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | |||||
| 45 | MI | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | |||||
| 46 | MI | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | |||||
| 47 | MI | 11 | 16 | 10 | 7 | 10 | |||||
| 48 | MI | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | |||||
| 49 | MI | 9 | 14 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 50 | MI | 11 | 13 | 9 | 5 | 5 | |||||
| 51 | MI | 4 | 12 | 11 | 8 | 9 | |||||
| 52 | MI | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | |||||
| 53 | MI | 12 | 8 | 10 | 15 | 10 | |||||
| 54 | MI | 17 | 11 | 3 | 10 | 12 | |||||
| 55 | MI | 4 | 12 | 4 | 12 | 11 | |||||
| 56 | MI | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | |||||
| 57 | MI | 13 | 8 | 4 | 9 | 11 | |||||
| 58 | MI | 14 | 7 | 7 | 8 | 6 | |||||
| 59 | MI | 7 | 10 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 60 | MI | 9 | 5 | 18 | 15 | 9 | |||||
| 61 | MI | 12 | 8 | 18 | 17 | 10 | |||||
| 62 | MI | 15 | 6 | 9 | 8 | 8 | |||||
| 63 | MI | 6 | 8 | 5 | 14 | 11 | |||||
| 64 | MI | 7 | 10 | 14 | 10 | 9 | |||||
| 65 | MI | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | |||||
| 66 | MI | 15 | 10 | 8 | 12 | 6 | |||||
| 67 | MI | 10 | 6 | 8 | 14 | 10 | |||||
| 68 | MI | 9 | 15 | 9 | 9 | 8 | |||||
| 69 | MI | 13 | 4 | 11 | 12 | 7 | |||||
| 70 | MI | 10 | 10 | 15 | 17 | 18 | |||||
| 71 | MI | 13 | 11 | 13 | 4 | 8 | |||||
| 72 | MI | 6 | 10 | 14 | 13 | 8 | |||||
| 73 | MI | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | |||||
| 74 | MI | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | |||||
| 75 | MI | 9 | 11 | 11 | 6 | 13 | |||||
| 76 | MI | 5 | 12 | 15 | 6 | 9 | |||||
| 77 | MI | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 78 | MI | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | |||||
| 79 | MI | 8 | 6 | 10 | 9 | 14 | |||||
| 80 | MI | 11 | 17 | 8 | 9 | 14 | |||||
| 81 | MI | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | |||||
| 82 | MI | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | |||||
| 83 | MI | 9 | 8 | 6 | 11 | 5 | |||||
| 84 | MI | 10 | 13 | 10 | 6 | 12 | |||||
| 85 | MI | 9 | 13 | 10 | 13 | 14 | |||||
| 86 | MI | 17 | 12 | 11 | 11 | 17 | |||||
| 87 | MI | 9 | 10 | 15 | 5 | 12 | |||||
| 88 | MI | 15 | 9 | 11 | 16 | 9 | |||||
| 89 | MI | 8 | 9 | 9 | 3 | 15 | |||||
| 90 | MI | 10 | 12 | 6 | 11 | 6 | |||||

