Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella delle Frequenze dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno una frequenza corrente maggiore del 20% della frequenza teorica. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. FREQUENZE 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | FI | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | |||||
| 2 | FI | 8 | 7 | 14 | 11 | 12 | |||||
| 3 | FI | 7 | 9 | 7 | 12 | 9 | |||||
| 4 | FI | 16 | 4 | 10 | 15 | 8 | |||||
| 5 | FI | 12 | 19 | 12 | 17 | 12 | |||||
| 6 | FI | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 7 | FI | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | |||||
| 8 | FI | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | |||||
| 9 | FI | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | |||||
| 10 | FI | 12 | 10 | 10 | 13 | 7 | |||||
| 11 | FI | 17 | 7 | 9 | 11 | 12 | |||||
| 12 | FI | 10 | 9 | 4 | 13 | 7 | |||||
| 13 | FI | 9 | 9 | 14 | 11 | 12 | |||||
| 14 | FI | 8 | 7 | 10 | 15 | 11 | |||||
| 15 | FI | 9 | 15 | 11 | 8 | 5 | |||||
| 16 | FI | 6 | 11 | 7 | 7 | 15 | |||||
| 17 | FI | 4 | 12 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 18 | FI | 9 | 10 | 10 | 6 | 15 | |||||
| 19 | FI | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | |||||
| 20 | FI | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | |||||
| 21 | FI | 11 | 7 | 15 | 8 | 15 | |||||
| 22 | FI | 4 | 9 | 9 | 10 | 14 | |||||
| 23 | FI | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | |||||
| 24 | FI | 10 | 11 | 7 | 5 | 7 | |||||
| 25 | FI | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||||
| 26 | FI | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | |||||
| 27 | FI | 8 | 12 | 3 | 17 | 9 | |||||
| 28 | FI | 13 | 6 | 9 | 13 | 11 | |||||
| 29 | FI | 11 | 8 | 9 | 16 | 12 | |||||
| 30 | FI | 10 | 16 | 20 | 7 | 9 | |||||
| 31 | FI | 9 | 17 | 10 | 10 | 13 | |||||
| 32 | FI | 11 | 13 | 16 | 8 | 13 | |||||
| 33 | FI | 9 | 15 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 34 | FI | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | |||||
| 35 | FI | 14 | 8 | 8 | 11 | 6 | |||||
| 36 | FI | 10 | 14 | 7 | 10 | 10 | |||||
| 37 | FI | 18 | 11 | 8 | 13 | 8 | |||||
| 38 | FI | 13 | 16 | 7 | 12 | 8 | |||||
| 39 | FI | 13 | 5 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 40 | FI | 10 | 5 | 13 | 11 | 9 | |||||
| 41 | FI | 7 | 11 | 15 | 11 | 5 | |||||
| 42 | FI | 4 | 7 | 13 | 4 | 15 | |||||
| 43 | FI | 8 | 10 | 7 | 9 | 15 | |||||
| 44 | FI | 9 | 16 | 17 | 11 | 11 | |||||
| 45 | FI | 15 | 14 | 13 | 9 | 14 | |||||
| 46 | FI | 8 | 10 | 8 | 9 | 18 | |||||
| 47 | FI | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||
| 48 | FI | 6 | 13 | 3 | 14 | 8 | |||||
| 49 | FI | 9 | 5 | 10 | 11 | 2 | |||||
| 50 | FI | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | |||||
| 51 | FI | 14 | 12 | 13 | 8 | 14 | |||||
| 52 | FI | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 53 | FI | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | |||||
| 54 | FI | 13 | 11 | 12 | 6 | 9 | |||||
| 55 | FI | 9 | 8 | 6 | 13 | 5 | |||||
| 56 | FI | 12 | 9 | 15 | 6 | 12 | |||||
| 57 | FI | 12 | 16 | 5 | 8 | 5 | |||||
| 58 | FI | 16 | 9 | 16 | 10 | 8 | |||||
| 59 | FI | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | |||||
| 60 | FI | 14 | 12 | 9 | 7 | 9 | |||||
| 61 | FI | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 | |||||
| 62 | FI | 5 | 7 | 12 | 14 | 13 | |||||
| 63 | FI | 10 | 17 | 7 | 6 | 13 | |||||
| 64 | FI | 8 | 6 | 8 | 9 | 13 | |||||
| 65 | FI | 9 | 9 | 5 | 11 | 10 | |||||
| 66 | FI | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | |||||
| 67 | FI | 10 | 7 | 7 | 10 | 16 | |||||
| 68 | FI | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | |||||
| 69 | FI | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 | |||||
| 70 | FI | 14 | 13 | 14 | 9 | 6 | |||||
| 71 | FI | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | |||||
| 72 | FI | 8 | 8 | 15 | 9 | 7 | |||||
| 73 | FI | 18 | 10 | 12 | 7 | 12 | |||||
| 74 | FI | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | |||||
| 75 | FI | 9 | 14 | 15 | 8 | 15 | |||||
| 76 | FI | 13 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||
| 77 | FI | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | |||||
| 78 | FI | 5 | 6 | 15 | 8 | 10 | |||||
| 79 | FI | 8 | 9 | 9 | 12 | 2 | |||||
| 80 | FI | 7 | 12 | 8 | 14 | 12 | |||||
| 81 | FI | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | |||||
| 82 | FI | 7 | 13 | 9 | 7 | 7 | |||||
| 83 | FI | 11 | 9 | 7 | 9 | 5 | |||||
| 84 | FI | 11 | 9 | 14 | 5 | 8 | |||||
| 85 | FI | 9 | 9 | 12 | 5 | 12 | |||||
| 86 | FI | 13 | 9 | 17 | 14 | 6 | |||||
| 87 | FI | 12 | 8 | 8 | 4 | 10 | |||||
| 88 | FI | 11 | 9 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 89 | FI | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | |||||
| 90 | FI | 5 | 14 | 6 | 14 | 15 | |||||

