Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella dei Ritardi Cronologici dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | CA | 5 | 56 | 12 | 35 | 24 | |||||
| 2 | CA | 12 | 18 | 26 | 16 | 10 | |||||
| 3 | CA | 15 | 98 | 27 | 4 | 16 | |||||
| 4 | CA | 22 | 164 | 163 | 109 | 134 | |||||
| 5 | CA | 95 | 157 | 20 | 46 | 89 | |||||
| 6 | CA | 91 | 16 | 105 | 400 | 44 | |||||
| 7 | CA | 23 | 46 | 220 | 32 | 99 | |||||
| 8 | CA | 17 | 240 | 247 | 28 | 453 | |||||
| 9 | CA | 138 | 14 | 36 | 1 | 164 | |||||
| 10 | CA | 197 | 167 | 271 | 234 | 12 | |||||
| 11 | CA | 50 | 4 | 54 | 18 | 5 | |||||
| 12 | CA | 98 | 35 | 24 | 119 | 93 | |||||
| 13 | CA | 160 | 83 | 115 | 14 | 117 | |||||
| 14 | CA | 90 | 84 | 110 | 10 | 20 | |||||
| 15 | CA | 51 | 6 | 62 | 407 | 26 | |||||
| 16 | CA | 31 | 25 | 21 | 3 | 23 | |||||
| 17 | CA | 30 | 111 | 156 | 72 | 102 | |||||
| 18 | CA | 55 | 3 | 33 | 159 | 47 | |||||
| 19 | CA | 27 | 36 | 396 | 6 | 33 | |||||
| 20 | CA | 76 | 43 | 194 | 86 | 247 | |||||
| 21 | CA | 6 | 303 | 207 | 91 | 187 | |||||
| 22 | CA | 117 | 27 | 83 | 129 | 3 | |||||
| 23 | CA | 7 | 9 | 11 | 34 | 52 | |||||
| 24 | CA | 126 | 80 | 78 | 97 | 51 | |||||
| 25 | CA | 10 | 143 | 29 | 89 | 18 | |||||
| 26 | CA | 86 | 60 | 145 | 233 | 183 | |||||
| 27 | CA | 39 | 102 | 138 | 15 | 60 | |||||
| 28 | CA | 4 | 26 | 107 | 39 | 8 | |||||
| 29 | CA | 116 | 76 | 8 | 42 | 53 | |||||
| 30 | CA | 40 | 30 | 182 | 226 | 95 | |||||
| 31 | CA | 80 | 12 | 3 | 25 | 14 | |||||
| 32 | CA | 182 | 32 | 51 | 20 | 303 | |||||
| 33 | CA | 247 | 24 | 52 | 76 | 46 | |||||
| 34 | CA | 148 | 130 | 16 | 11 | 21 | |||||
| 35 | CA | 291 | 70 | 250 | 63 | 15 | |||||
| 36 | CA | 33 | 238 | 72 | 189 | 7 | |||||
| 37 | CA | 209 | 8 | 14 | 353 | 84 | |||||
| 38 | CA | 89 | 177 | 53 | 49 | 380 | |||||
| 39 | CA | 105 | 97 | 5 | 51 | 9 | |||||
| 40 | CA | 178 | 45 | 190 | 2 | 114 | |||||
| 41 | CA | 193 | 66 | 71 | 100 | 136 | |||||
| 42 | CA | 20 | 67 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 43 | CA | 127 | 19 | 225 | 21 | 56 | |||||
| 44 | CA | 37 | 69 | 9 | 103 | 78 | |||||
| 45 | CA | 49 | 17 | 92 | 224 | 31 | |||||
| 46 | CA | 3 | 10 | 38 | 60 | 232 | |||||
| 47 | CA | 189 | 44 | 15 | 50 | 1 | |||||
| 48 | CA | 48 | 58 | 28 | 170 | 82 | |||||
| 49 | CA | 1 | 11 | 41 | 7 | 25 | |||||
| 50 | CA | 77 | 347 | 312 | 135 | 236 | |||||
| 51 | CA | 18 | 72 | 112 | 22 | 67 | |||||
| 52 | CA | 118 | 40 | 238 | 79 | 173 | |||||
| 53 | CA | 119 | 42 | 73 | 0 | 50 | |||||
| 54 | CA | 110 | 105 | 116 | 27 | 326 | |||||
| 55 | CA | 236 | 223 | 135 | 133 | 129 | |||||
| 56 | CA | 9 | 154 | 55 | 31 | 178 | |||||
| 57 | CA | 70 | 145 | 0 | 58 | 130 | |||||
| 58 | CA | 71 | 51 | 81 | 26 | 150 | |||||
| 59 | CA | 44 | 52 | 2 | 19 | 70 | |||||
| 60 | CA | 2 | 7 | 10 | 217 | 227 | |||||
| 61 | CA | 25 | 117 | 113 | 75 | 54 | |||||
| 62 | CA | 47 | 0 | 79 | 108 | 237 | |||||
| 63 | CA | 85 | 199 | 122 | 104 | 32 | |||||
| 64 | CA | 157 | 307 | 13 | 23 | 42 | |||||
| 65 | CA | 297 | 20 | 49 | 186 | 168 | |||||
| 66 | CA | 183 | 15 | 65 | 59 | 159 | |||||
| 67 | CA | 158 | 39 | 35 | 610 | 34 | |||||
| 68 | CA | 11 | 37 | 45 | 245 | 6 | |||||
| 69 | CA | 38 | 79 | 91 | 78 | 457 | |||||
| 70 | CA | 8 | 110 | 184 | 144 | 17 | |||||
| 71 | CA | 170 | 13 | 76 | 45 | 35 | |||||
| 72 | CA | 176 | 49 | 159 | 207 | 133 | |||||
| 73 | CA | 81 | 63 | 106 | 5 | 91 | |||||
| 74 | CA | 338 | 78 | 146 | 64 | 238 | |||||
| 75 | CA | 26 | 2 | 32 | 37 | 186 | |||||
| 76 | CA | 32 | 160 | 117 | 68 | 104 | |||||
| 77 | CA | 42 | 31 | 23 | 62 | 74 | |||||
| 78 | CA | 61 | 1 | 22 | 52 | 96 | |||||
| 79 | CA | 14 | 59 | 134 | 90 | 11 | |||||
| 80 | CA | 109 | 268 | 59 | 309 | 0 | |||||
| 81 | CA | 58 | 28 | 46 | 61 | 36 | |||||
| 82 | CA | 261 | 48 | 7 | 236 | 88 | |||||
| 83 | CA | 270 | 68 | 19 | 83 | 75 | |||||
| 84 | CA | 28 | 99 | 148 | 9 | 59 | |||||
| 85 | CA | 35 | 254 | 34 | 13 | 4 | |||||
| 86 | CA | 46 | 41 | 89 | 371 | 43 | |||||
| 87 | CA | 137 | 144 | 18 | 41 | 13 | |||||
| 88 | CA | 0 | 34 | 30 | 56 | 39 | |||||
| 89 | CA | 45 | 85 | 6 | 38 | 94 | |||||
| 90 | CA | 63 | 149 | 98 | 184 | 29 | |||||

