Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella dei Ritardi Cronologici dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | CA | 54 | 5 | 61 | 8 | 73 | |||||
| 2 | CA | 3 | 67 | 75 | 43 | 59 | |||||
| 3 | CA | 64 | 7 | 35 | 53 | 65 | |||||
| 4 | CA | 71 | 2 | 31 | 15 | 40 | |||||
| 5 | CA | 11 | 206 | 25 | 7 | 138 | |||||
| 6 | CA | 39 | 23 | 154 | 449 | 6 | |||||
| 7 | CA | 6 | 14 | 269 | 81 | 148 | |||||
| 8 | CA | 18 | 289 | 296 | 77 | 502 | |||||
| 9 | CA | 38 | 63 | 85 | 50 | 3 | |||||
| 10 | CA | 246 | 216 | 320 | 283 | 15 | |||||
| 11 | CA | 99 | 53 | 103 | 40 | 7 | |||||
| 12 | CA | 147 | 84 | 73 | 168 | 142 | |||||
| 13 | CA | 209 | 132 | 10 | 5 | 24 | |||||
| 14 | CA | 139 | 133 | 30 | 59 | 69 | |||||
| 15 | CA | 100 | 21 | 111 | 456 | 75 | |||||
| 16 | CA | 1 | 74 | 70 | 52 | 39 | |||||
| 17 | CA | 79 | 8 | 205 | 42 | 151 | |||||
| 18 | CA | 104 | 52 | 82 | 208 | 42 | |||||
| 19 | CA | 76 | 41 | 445 | 55 | 82 | |||||
| 20 | CA | 29 | 16 | 243 | 135 | 296 | |||||
| 21 | CA | 7 | 352 | 256 | 140 | 10 | |||||
| 22 | CA | 166 | 26 | 21 | 2 | 52 | |||||
| 23 | CA | 4 | 12 | 44 | 83 | 101 | |||||
| 24 | CA | 175 | 44 | 127 | 24 | 100 | |||||
| 25 | CA | 59 | 40 | 78 | 0 | 37 | |||||
| 26 | CA | 25 | 9 | 194 | 10 | 5 | |||||
| 27 | CA | 88 | 151 | 6 | 64 | 4 | |||||
| 28 | CA | 17 | 22 | 156 | 26 | 57 | |||||
| 29 | CA | 15 | 125 | 8 | 91 | 102 | |||||
| 30 | CA | 89 | 79 | 3 | 39 | 144 | |||||
| 31 | CA | 129 | 61 | 34 | 74 | 29 | |||||
| 32 | CA | 231 | 81 | 18 | 69 | 352 | |||||
| 33 | CA | 27 | 43 | 101 | 125 | 9 | |||||
| 34 | CA | 197 | 179 | 19 | 60 | 70 | |||||
| 35 | CA | 0 | 119 | 23 | 41 | 32 | |||||
| 36 | CA | 82 | 45 | 39 | 238 | 16 | |||||
| 37 | CA | 258 | 47 | 63 | 402 | 1 | |||||
| 38 | CA | 36 | 226 | 102 | 37 | 429 | |||||
| 39 | CA | 154 | 146 | 54 | 100 | 23 | |||||
| 40 | CA | 21 | 94 | 239 | 47 | 30 | |||||
| 41 | CA | 242 | 115 | 120 | 149 | 185 | |||||
| 42 | CA | 69 | 10 | 50 | 19 | 51 | |||||
| 43 | CA | 176 | 68 | 274 | 20 | 44 | |||||
| 44 | CA | 86 | 118 | 24 | 152 | 127 | |||||
| 45 | CA | 98 | 66 | 11 | 273 | 80 | |||||
| 46 | CA | 52 | 59 | 26 | 109 | 281 | |||||
| 47 | CA | 24 | 93 | 41 | 99 | 20 | |||||
| 48 | CA | 97 | 107 | 77 | 44 | 12 | |||||
| 49 | CA | 26 | 60 | 15 | 56 | 33 | |||||
| 50 | CA | 33 | 20 | 42 | 4 | 285 | |||||
| 51 | CA | 67 | 121 | 161 | 23 | 21 | |||||
| 52 | CA | 13 | 89 | 287 | 128 | 222 | |||||
| 53 | CA | 9 | 91 | 40 | 6 | 99 | |||||
| 54 | CA | 30 | 154 | 36 | 34 | 375 | |||||
| 55 | CA | 285 | 39 | 184 | 182 | 46 | |||||
| 56 | CA | 58 | 203 | 104 | 80 | 227 | |||||
| 57 | CA | 2 | 194 | 49 | 13 | 179 | |||||
| 58 | CA | 120 | 13 | 17 | 75 | 199 | |||||
| 59 | CA | 28 | 3 | 51 | 68 | 119 | |||||
| 60 | CA | 51 | 56 | 59 | 3 | 27 | |||||
| 61 | CA | 10 | 166 | 162 | 16 | 103 | |||||
| 62 | CA | 34 | 49 | 128 | 157 | 35 | |||||
| 63 | CA | 134 | 248 | 4 | 153 | 81 | |||||
| 64 | CA | 206 | 11 | 27 | 12 | 17 | |||||
| 65 | CA | 22 | 69 | 98 | 235 | 217 | |||||
| 66 | CA | 12 | 64 | 114 | 108 | 208 | |||||
| 67 | CA | 41 | 15 | 84 | 659 | 83 | |||||
| 68 | CA | 60 | 6 | 38 | 294 | 55 | |||||
| 69 | CA | 87 | 128 | 140 | 17 | 43 | |||||
| 70 | CA | 57 | 159 | 0 | 193 | 66 | |||||
| 71 | CA | 219 | 4 | 32 | 94 | 84 | |||||
| 72 | CA | 5 | 31 | 208 | 256 | 182 | |||||
| 73 | CA | 44 | 112 | 43 | 54 | 2 | |||||
| 74 | CA | 387 | 38 | 195 | 48 | 11 | |||||
| 75 | CA | 75 | 32 | 7 | 86 | 235 | |||||
| 76 | CA | 81 | 1 | 166 | 45 | 13 | |||||
| 77 | CA | 35 | 80 | 72 | 22 | 123 | |||||
| 78 | CA | 110 | 50 | 12 | 101 | 31 | |||||
| 79 | CA | 63 | 108 | 183 | 139 | 60 | |||||
| 80 | CA | 16 | 24 | 13 | 11 | 49 | |||||
| 81 | CA | 107 | 77 | 20 | 33 | 85 | |||||
| 82 | CA | 310 | 97 | 56 | 285 | 19 | |||||
| 83 | CA | 45 | 117 | 68 | 132 | 47 | |||||
| 84 | CA | 19 | 148 | 197 | 1 | 108 | |||||
| 85 | CA | 84 | 0 | 83 | 62 | 53 | |||||
| 86 | CA | 95 | 90 | 14 | 420 | 26 | |||||
| 87 | CA | 186 | 193 | 1 | 90 | 62 | |||||
| 88 | CA | 20 | 83 | 79 | 105 | 0 | |||||
| 89 | CA | 94 | 134 | 55 | 87 | 36 | |||||
| 90 | CA | 112 | 35 | 147 | 21 | 78 | |||||

