Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella dei Ritardi Cronologici dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | NZ | 45 | 14 | 85 | 65 | 123 | |||||
| 2 | NZ | 8 | 6 | 33 | 107 | 166 | |||||
| 3 | NZ | 7 | 99 | 146 | 90 | 182 | |||||
| 4 | NZ | 42 | 161 | 16 | 23 | 6 | |||||
| 5 | NZ | 44 | 4 | 110 | 295 | 22 | |||||
| 6 | NZ | 33 | 56 | 8 | 15 | 3 | |||||
| 7 | NZ | 28 | 18 | 231 | 17 | 7 | |||||
| 8 | NZ | 10 | 146 | 153 | 176 | 28 | |||||
| 9 | NZ | 250 | 57 | 177 | 7 | 139 | |||||
| 10 | NZ | 17 | 42 | 14 | 133 | 103 | |||||
| 11 | NZ | 227 | 49 | 117 | 5 | 43 | |||||
| 12 | NZ | 181 | 128 | 6 | 84 | 41 | |||||
| 13 | NZ | 174 | 60 | 120 | 171 | 42 | |||||
| 14 | NZ | 18 | 19 | 257 | 141 | 87 | |||||
| 15 | NZ | 27 | 93 | 13 | 284 | 11 | |||||
| 16 | NZ | 21 | 101 | 214 | 112 | 13 | |||||
| 17 | NZ | 68 | 3 | 46 | 10 | 40 | |||||
| 18 | NZ | 11 | 20 | 88 | 9 | 56 | |||||
| 19 | NZ | 99 | 330 | 210 | 95 | 66 | |||||
| 20 | NZ | 309 | 5 | 260 | 120 | 59 | |||||
| 21 | NZ | 126 | 16 | 43 | 119 | 50 | |||||
| 22 | NZ | 9 | 258 | 23 | 20 | 34 | |||||
| 23 | NZ | 0 | 136 | 75 | 11 | 52 | |||||
| 24 | NZ | 108 | 71 | 51 | 1 | 95 | |||||
| 25 | NZ | 4 | 28 | 55 | 76 | 257 | |||||
| 26 | NZ | 23 | 47 | 82 | 16 | 163 | |||||
| 27 | NZ | 14 | 24 | 185 | 2 | 61 | |||||
| 28 | NZ | 88 | 86 | 27 | 162 | 94 | |||||
| 29 | NZ | 115 | 45 | 22 | 46 | 57 | |||||
| 30 | NZ | 49 | 414 | 115 | 29 | 31 | |||||
| 31 | NZ | 13 | 31 | 334 | 43 | 44 | |||||
| 32 | NZ | 103 | 26 | 41 | 78 | 65 | |||||
| 33 | NZ | 38 | 62 | 237 | 4 | 20 | |||||
| 34 | NZ | 2 | 370 | 74 | 110 | 82 | |||||
| 35 | NZ | 25 | 12 | 90 | 54 | 5 | |||||
| 36 | NZ | 121 | 9 | 28 | 154 | 131 | |||||
| 37 | NZ | 1 | 80 | 2 | 370 | 97 | |||||
| 38 | NZ | 271 | 36 | 34 | 28 | 10 | |||||
| 39 | NZ | 132 | 48 | 276 | 38 | 24 | |||||
| 40 | NZ | 12 | 134 | 67 | 108 | 156 | |||||
| 41 | NZ | 72 | 167 | 9 | 35 | 18 | |||||
| 42 | NZ | 3 | 33 | 192 | 48 | 336 | |||||
| 43 | NZ | 78 | 11 | 208 | 50 | 62 | |||||
| 44 | NZ | 96 | 76 | 134 | 19 | 72 | |||||
| 45 | NZ | 37 | 155 | 24 | 62 | 147 | |||||
| 46 | NZ | 35 | 191 | 26 | 116 | 0 | |||||
| 47 | NZ | 114 | 157 | 171 | 14 | 19 | |||||
| 48 | NZ | 57 | 168 | 66 | 25 | 99 | |||||
| 49 | NZ | 187 | 94 | 189 | 253 | 250 | |||||
| 50 | NZ | 294 | 190 | 130 | 3 | 55 | |||||
| 51 | NZ | 298 | 40 | 21 | 164 | 45 | |||||
| 52 | NZ | 84 | 88 | 406 | 72 | 76 | |||||
| 53 | NZ | 90 | 30 | 93 | 556 | 60 | |||||
| 54 | NZ | 101 | 38 | 129 | 169 | 233 | |||||
| 55 | NZ | 338 | 25 | 11 | 0 | 16 | |||||
| 56 | NZ | 47 | 44 | 5 | 32 | 27 | |||||
| 57 | NZ | 31 | 95 | 646 | 178 | 125 | |||||
| 58 | NZ | 109 | 8 | 136 | 12 | 243 | |||||
| 59 | NZ | 56 | 2 | 71 | 58 | 114 | |||||
| 60 | NZ | 162 | 69 | 36 | 125 | 15 | |||||
| 61 | NZ | 29 | 70 | 30 | 79 | 110 | |||||
| 62 | NZ | 66 | 29 | 81 | 30 | 136 | |||||
| 63 | NZ | 89 | 35 | 20 | 77 | 38 | |||||
| 64 | NZ | 102 | 65 | 7 | 80 | 39 | |||||
| 65 | NZ | 169 | 244 | 79 | 52 | 172 | |||||
| 66 | NZ | 83 | 17 | 45 | 33 | 113 | |||||
| 67 | NZ | 6 | 64 | 83 | 27 | 12 | |||||
| 68 | NZ | 41 | 103 | 29 | 104 | 80 | |||||
| 69 | NZ | 50 | 97 | 565 | 122 | 26 | |||||
| 70 | NZ | 59 | 1 | 118 | 8 | 75 | |||||
| 71 | NZ | 127 | 13 | 121 | 40 | 35 | |||||
| 72 | NZ | 20 | 32 | 25 | 18 | 109 | |||||
| 73 | NZ | 5 | 142 | 32 | 386 | 4 | |||||
| 74 | NZ | 54 | 91 | 3 | 81 | 226 | |||||
| 75 | NZ | 19 | 7 | 38 | 21 | 29 | |||||
| 76 | NZ | 52 | 0 | 69 | 247 | 1 | |||||
| 77 | NZ | 32 | 217 | 56 | 47 | 17 | |||||
| 78 | NZ | 111 | 172 | 261 | 69 | 183 | |||||
| 79 | NZ | 190 | 23 | 19 | 114 | 402 | |||||
| 80 | NZ | 15 | 102 | 0 | 184 | 58 | |||||
| 81 | NZ | 207 | 67 | 169 | 41 | 46 | |||||
| 82 | NZ | 116 | 275 | 12 | 22 | 79 | |||||
| 83 | NZ | 69 | 114 | 247 | 145 | 32 | |||||
| 84 | NZ | 65 | 52 | 1 | 144 | 8 | |||||
| 85 | NZ | 63 | 79 | 102 | 39 | 216 | |||||
| 86 | NZ | 85 | 120 | 72 | 100 | 2 | |||||
| 87 | NZ | 22 | 303 | 60 | 241 | 33 | |||||
| 88 | NZ | 16 | 59 | 50 | 57 | 91 | |||||
| 89 | NZ | 30 | 21 | 4 | 98 | 330 | |||||
| 90 | NZ | 39 | 323 | 188 | 368 | 23 | |||||

