Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella dei Ritardi Cronologici dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | NZ | 18 | 27 | 58 | 38 | 96 | |||||
| 2 | NZ | 46 | 89 | 6 | 80 | 139 | |||||
| 3 | NZ | 37 | 72 | 119 | 63 | 155 | |||||
| 4 | NZ | 15 | 134 | 46 | 24 | 63 | |||||
| 5 | NZ | 17 | 19 | 83 | 268 | 151 | |||||
| 6 | NZ | 6 | 29 | 71 | 245 | 224 | |||||
| 7 | NZ | 1 | 114 | 204 | 66 | 36 | |||||
| 8 | NZ | 48 | 119 | 126 | 149 | 1 | |||||
| 9 | NZ | 223 | 30 | 150 | 29 | 112 | |||||
| 10 | NZ | 64 | 15 | 134 | 106 | 76 | |||||
| 11 | NZ | 200 | 22 | 90 | 175 | 16 | |||||
| 12 | NZ | 154 | 101 | 217 | 57 | 14 | |||||
| 13 | NZ | 147 | 33 | 93 | 144 | 15 | |||||
| 14 | NZ | 67 | 24 | 230 | 114 | 60 | |||||
| 15 | NZ | 0 | 66 | 22 | 257 | 3 | |||||
| 16 | NZ | 13 | 74 | 187 | 85 | 107 | |||||
| 17 | NZ | 41 | 58 | 19 | 133 | 13 | |||||
| 18 | NZ | 34 | 102 | 61 | 86 | 29 | |||||
| 19 | NZ | 72 | 303 | 183 | 68 | 39 | |||||
| 20 | NZ | 282 | 31 | 233 | 93 | 32 | |||||
| 21 | NZ | 99 | 12 | 16 | 92 | 23 | |||||
| 22 | NZ | 129 | 231 | 20 | 140 | 7 | |||||
| 23 | NZ | 116 | 109 | 48 | 84 | 25 | |||||
| 24 | NZ | 81 | 44 | 24 | 39 | 68 | |||||
| 25 | NZ | 35 | 1 | 28 | 49 | 230 | |||||
| 26 | NZ | 114 | 20 | 55 | 18 | 136 | |||||
| 27 | NZ | 302 | 194 | 158 | 7 | 34 | |||||
| 28 | NZ | 61 | 59 | 0 | 135 | 67 | |||||
| 29 | NZ | 88 | 18 | 159 | 19 | 30 | |||||
| 30 | NZ | 22 | 387 | 88 | 2 | 4 | |||||
| 31 | NZ | 53 | 4 | 307 | 16 | 17 | |||||
| 32 | NZ | 76 | 0 | 14 | 51 | 38 | |||||
| 33 | NZ | 11 | 35 | 210 | 28 | 79 | |||||
| 34 | NZ | 155 | 343 | 47 | 83 | 55 | |||||
| 35 | NZ | 284 | 80 | 63 | 27 | 100 | |||||
| 36 | NZ | 94 | 34 | 1 | 127 | 104 | |||||
| 37 | NZ | 307 | 53 | 35 | 343 | 70 | |||||
| 38 | NZ | 244 | 9 | 7 | 1 | 21 | |||||
| 39 | NZ | 105 | 21 | 249 | 11 | 61 | |||||
| 40 | NZ | 44 | 107 | 40 | 81 | 129 | |||||
| 41 | NZ | 45 | 140 | 21 | 8 | 9 | |||||
| 42 | NZ | 26 | 6 | 165 | 21 | 309 | |||||
| 43 | NZ | 51 | 10 | 181 | 23 | 35 | |||||
| 44 | NZ | 69 | 49 | 107 | 10 | 45 | |||||
| 45 | NZ | 10 | 128 | 37 | 35 | 120 | |||||
| 46 | NZ | 8 | 164 | 68 | 89 | 44 | |||||
| 47 | NZ | 87 | 130 | 144 | 46 | 278 | |||||
| 48 | NZ | 30 | 141 | 39 | 26 | 72 | |||||
| 49 | NZ | 160 | 67 | 162 | 226 | 223 | |||||
| 50 | NZ | 267 | 163 | 103 | 170 | 28 | |||||
| 51 | NZ | 271 | 13 | 89 | 137 | 18 | |||||
| 52 | NZ | 57 | 61 | 379 | 45 | 49 | |||||
| 53 | NZ | 63 | 3 | 66 | 529 | 33 | |||||
| 54 | NZ | 74 | 11 | 102 | 142 | 206 | |||||
| 55 | NZ | 311 | 54 | 87 | 167 | 90 | |||||
| 56 | NZ | 20 | 17 | 13 | 5 | 0 | |||||
| 57 | NZ | 4 | 68 | 619 | 151 | 98 | |||||
| 58 | NZ | 82 | 92 | 109 | 70 | 216 | |||||
| 59 | NZ | 29 | 46 | 44 | 31 | 87 | |||||
| 60 | NZ | 135 | 42 | 9 | 98 | 57 | |||||
| 61 | NZ | 2 | 43 | 3 | 52 | 83 | |||||
| 62 | NZ | 39 | 2 | 54 | 3 | 109 | |||||
| 63 | NZ | 62 | 8 | 185 | 50 | 11 | |||||
| 64 | NZ | 75 | 38 | 154 | 53 | 12 | |||||
| 65 | NZ | 142 | 217 | 52 | 25 | 145 | |||||
| 66 | NZ | 56 | 45 | 18 | 6 | 86 | |||||
| 67 | NZ | 9 | 37 | 56 | 0 | 152 | |||||
| 68 | NZ | 14 | 76 | 2 | 77 | 53 | |||||
| 69 | NZ | 23 | 70 | 538 | 95 | 47 | |||||
| 70 | NZ | 32 | 26 | 91 | 78 | 48 | |||||
| 71 | NZ | 100 | 105 | 94 | 13 | 8 | |||||
| 72 | NZ | 47 | 5 | 30 | 22 | 82 | |||||
| 73 | NZ | 203 | 115 | 5 | 359 | 40 | |||||
| 74 | NZ | 27 | 64 | 4 | 54 | 199 | |||||
| 75 | NZ | 55 | 171 | 11 | 4 | 2 | |||||
| 76 | NZ | 25 | 113 | 42 | 220 | 326 | |||||
| 77 | NZ | 5 | 190 | 29 | 20 | 69 | |||||
| 78 | NZ | 84 | 145 | 234 | 42 | 156 | |||||
| 79 | NZ | 163 | 14 | 229 | 87 | 375 | |||||
| 80 | NZ | 117 | 75 | 27 | 157 | 31 | |||||
| 81 | NZ | 180 | 40 | 142 | 14 | 19 | |||||
| 82 | NZ | 89 | 248 | 10 | 344 | 52 | |||||
| 83 | NZ | 42 | 87 | 220 | 118 | 5 | |||||
| 84 | NZ | 38 | 25 | 85 | 117 | 88 | |||||
| 85 | NZ | 36 | 52 | 75 | 12 | 189 | |||||
| 86 | NZ | 58 | 93 | 45 | 73 | 37 | |||||
| 87 | NZ | 139 | 276 | 33 | 214 | 6 | |||||
| 88 | NZ | 66 | 32 | 23 | 30 | 64 | |||||
| 89 | NZ | 3 | 7 | 53 | 71 | 303 | |||||
| 90 | NZ | 12 | 296 | 161 | 341 | 10 | |||||

