Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella dei Ritardi Cronologici dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | NZ | 18 | 40 | 111 | 91 | 149 | |||||
| 2 | NZ | 34 | 32 | 59 | 133 | 12 | |||||
| 3 | NZ | 33 | 125 | 1 | 116 | 208 | |||||
| 4 | NZ | 68 | 187 | 42 | 49 | 32 | |||||
| 5 | NZ | 19 | 23 | 136 | 25 | 48 | |||||
| 6 | NZ | 59 | 82 | 34 | 8 | 6 | |||||
| 7 | NZ | 54 | 21 | 7 | 43 | 2 | |||||
| 8 | NZ | 36 | 172 | 179 | 202 | 1 | |||||
| 9 | NZ | 276 | 12 | 13 | 22 | 165 | |||||
| 10 | NZ | 43 | 68 | 40 | 14 | 129 | |||||
| 11 | NZ | 2 | 75 | 15 | 31 | 69 | |||||
| 12 | NZ | 207 | 14 | 32 | 110 | 67 | |||||
| 13 | NZ | 200 | 86 | 146 | 197 | 23 | |||||
| 14 | NZ | 44 | 17 | 283 | 167 | 113 | |||||
| 15 | NZ | 53 | 119 | 39 | 310 | 15 | |||||
| 16 | NZ | 47 | 127 | 240 | 138 | 13 | |||||
| 17 | NZ | 94 | 7 | 22 | 2 | 66 | |||||
| 18 | NZ | 37 | 46 | 114 | 35 | 17 | |||||
| 19 | NZ | 125 | 3 | 9 | 121 | 92 | |||||
| 20 | NZ | 335 | 31 | 286 | 146 | 22 | |||||
| 21 | NZ | 152 | 42 | 23 | 20 | 76 | |||||
| 22 | NZ | 15 | 10 | 49 | 46 | 60 | |||||
| 23 | NZ | 26 | 162 | 2 | 37 | 78 | |||||
| 24 | NZ | 134 | 97 | 77 | 27 | 121 | |||||
| 25 | NZ | 30 | 54 | 81 | 102 | 24 | |||||
| 26 | NZ | 49 | 73 | 108 | 42 | 189 | |||||
| 27 | NZ | 40 | 15 | 211 | 28 | 19 | |||||
| 28 | NZ | 114 | 112 | 16 | 19 | 120 | |||||
| 29 | NZ | 141 | 71 | 48 | 72 | 83 | |||||
| 30 | NZ | 75 | 440 | 141 | 1 | 9 | |||||
| 31 | NZ | 16 | 57 | 360 | 69 | 70 | |||||
| 32 | NZ | 129 | 52 | 67 | 104 | 3 | |||||
| 33 | NZ | 64 | 24 | 263 | 30 | 46 | |||||
| 34 | NZ | 4 | 396 | 100 | 136 | 108 | |||||
| 35 | NZ | 51 | 38 | 116 | 80 | 31 | |||||
| 36 | NZ | 147 | 35 | 54 | 180 | 8 | |||||
| 37 | NZ | 27 | 106 | 0 | 396 | 11 | |||||
| 38 | NZ | 297 | 62 | 60 | 54 | 5 | |||||
| 39 | NZ | 3 | 74 | 302 | 64 | 25 | |||||
| 40 | NZ | 38 | 160 | 93 | 134 | 182 | |||||
| 41 | NZ | 98 | 193 | 35 | 0 | 44 | |||||
| 42 | NZ | 29 | 13 | 218 | 12 | 362 | |||||
| 43 | NZ | 104 | 37 | 234 | 6 | 88 | |||||
| 44 | NZ | 5 | 102 | 160 | 45 | 14 | |||||
| 45 | NZ | 63 | 181 | 50 | 88 | 173 | |||||
| 46 | NZ | 8 | 217 | 52 | 142 | 26 | |||||
| 47 | NZ | 1 | 183 | 197 | 40 | 45 | |||||
| 48 | NZ | 83 | 194 | 92 | 51 | 125 | |||||
| 49 | NZ | 21 | 18 | 215 | 279 | 276 | |||||
| 50 | NZ | 320 | 9 | 6 | 29 | 81 | |||||
| 51 | NZ | 11 | 66 | 47 | 190 | 71 | |||||
| 52 | NZ | 13 | 114 | 17 | 98 | 102 | |||||
| 53 | NZ | 23 | 20 | 119 | 582 | 86 | |||||
| 54 | NZ | 127 | 64 | 155 | 195 | 259 | |||||
| 55 | NZ | 24 | 51 | 37 | 23 | 42 | |||||
| 56 | NZ | 73 | 25 | 31 | 58 | 53 | |||||
| 57 | NZ | 57 | 121 | 672 | 204 | 151 | |||||
| 58 | NZ | 135 | 34 | 8 | 17 | 269 | |||||
| 59 | NZ | 82 | 28 | 97 | 10 | 20 | |||||
| 60 | NZ | 17 | 2 | 62 | 13 | 41 | |||||
| 61 | NZ | 55 | 96 | 20 | 105 | 136 | |||||
| 62 | NZ | 92 | 55 | 107 | 9 | 162 | |||||
| 63 | NZ | 10 | 16 | 46 | 103 | 64 | |||||
| 64 | NZ | 128 | 8 | 33 | 15 | 65 | |||||
| 65 | NZ | 195 | 22 | 21 | 3 | 198 | |||||
| 66 | NZ | 109 | 43 | 71 | 59 | 139 | |||||
| 67 | NZ | 32 | 90 | 109 | 53 | 38 | |||||
| 68 | NZ | 67 | 6 | 55 | 130 | 106 | |||||
| 69 | NZ | 76 | 123 | 591 | 148 | 52 | |||||
| 70 | NZ | 85 | 27 | 144 | 11 | 21 | |||||
| 71 | NZ | 0 | 39 | 147 | 7 | 61 | |||||
| 72 | NZ | 46 | 4 | 51 | 44 | 135 | |||||
| 73 | NZ | 7 | 168 | 25 | 412 | 30 | |||||
| 74 | NZ | 80 | 117 | 3 | 5 | 252 | |||||
| 75 | NZ | 45 | 33 | 19 | 47 | 0 | |||||
| 76 | NZ | 78 | 26 | 95 | 273 | 27 | |||||
| 77 | NZ | 58 | 243 | 14 | 73 | 43 | |||||
| 78 | NZ | 137 | 198 | 287 | 95 | 209 | |||||
| 79 | NZ | 25 | 5 | 45 | 140 | 428 | |||||
| 80 | NZ | 14 | 128 | 12 | 210 | 84 | |||||
| 81 | NZ | 12 | 1 | 195 | 67 | 72 | |||||
| 82 | NZ | 9 | 301 | 11 | 16 | 105 | |||||
| 83 | NZ | 95 | 140 | 273 | 171 | 4 | |||||
| 84 | NZ | 91 | 78 | 5 | 170 | 34 | |||||
| 85 | NZ | 89 | 105 | 128 | 65 | 242 | |||||
| 86 | NZ | 111 | 146 | 98 | 126 | 28 | |||||
| 87 | NZ | 48 | 0 | 86 | 4 | 59 | |||||
| 88 | NZ | 6 | 85 | 76 | 83 | 117 | |||||
| 89 | NZ | 56 | 11 | 30 | 124 | 7 | |||||
| 90 | NZ | 65 | 349 | 4 | 394 | 49 | |||||

