Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella dei Ritardi Cronologici dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | NZ | 44 | 66 | 8 | 117 | 175 | |||||
| 2 | NZ | 18 | 58 | 85 | 159 | 38 | |||||
| 3 | NZ | 3 | 151 | 27 | 142 | 2 | |||||
| 4 | NZ | 94 | 213 | 68 | 75 | 58 | |||||
| 5 | NZ | 45 | 49 | 162 | 51 | 74 | |||||
| 6 | NZ | 16 | 15 | 60 | 11 | 25 | |||||
| 7 | NZ | 80 | 1 | 33 | 69 | 28 | |||||
| 8 | NZ | 62 | 198 | 205 | 228 | 27 | |||||
| 9 | NZ | 302 | 38 | 39 | 16 | 191 | |||||
| 10 | NZ | 15 | 94 | 66 | 40 | 155 | |||||
| 11 | NZ | 6 | 101 | 41 | 18 | 95 | |||||
| 12 | NZ | 233 | 40 | 58 | 136 | 4 | |||||
| 13 | NZ | 226 | 112 | 172 | 223 | 8 | |||||
| 14 | NZ | 70 | 16 | 4 | 10 | 139 | |||||
| 15 | NZ | 79 | 145 | 18 | 336 | 41 | |||||
| 16 | NZ | 23 | 153 | 266 | 164 | 17 | |||||
| 17 | NZ | 120 | 20 | 48 | 28 | 19 | |||||
| 18 | NZ | 8 | 72 | 140 | 61 | 15 | |||||
| 19 | NZ | 151 | 29 | 35 | 147 | 118 | |||||
| 20 | NZ | 361 | 57 | 312 | 172 | 48 | |||||
| 21 | NZ | 178 | 68 | 49 | 2 | 102 | |||||
| 22 | NZ | 41 | 4 | 75 | 9 | 18 | |||||
| 23 | NZ | 52 | 188 | 9 | 3 | 104 | |||||
| 24 | NZ | 160 | 123 | 103 | 53 | 147 | |||||
| 25 | NZ | 56 | 80 | 107 | 13 | 50 | |||||
| 26 | NZ | 75 | 10 | 134 | 68 | 215 | |||||
| 27 | NZ | 66 | 41 | 237 | 54 | 45 | |||||
| 28 | NZ | 5 | 138 | 42 | 8 | 146 | |||||
| 29 | NZ | 167 | 97 | 74 | 98 | 109 | |||||
| 30 | NZ | 101 | 466 | 5 | 27 | 35 | |||||
| 31 | NZ | 42 | 83 | 386 | 95 | 96 | |||||
| 32 | NZ | 155 | 9 | 0 | 21 | 29 | |||||
| 33 | NZ | 90 | 7 | 289 | 56 | 72 | |||||
| 34 | NZ | 20 | 422 | 126 | 162 | 22 | |||||
| 35 | NZ | 77 | 64 | 142 | 106 | 57 | |||||
| 36 | NZ | 173 | 17 | 80 | 206 | 5 | |||||
| 37 | NZ | 53 | 12 | 26 | 422 | 37 | |||||
| 38 | NZ | 323 | 2 | 86 | 80 | 31 | |||||
| 39 | NZ | 13 | 100 | 328 | 20 | 51 | |||||
| 40 | NZ | 64 | 186 | 119 | 5 | 208 | |||||
| 41 | NZ | 124 | 219 | 61 | 0 | 70 | |||||
| 42 | NZ | 55 | 14 | 244 | 38 | 3 | |||||
| 43 | NZ | 130 | 25 | 11 | 32 | 114 | |||||
| 44 | NZ | 31 | 128 | 15 | 71 | 40 | |||||
| 45 | NZ | 89 | 22 | 76 | 7 | 199 | |||||
| 46 | NZ | 14 | 243 | 78 | 168 | 52 | |||||
| 47 | NZ | 27 | 209 | 1 | 66 | 71 | |||||
| 48 | NZ | 109 | 220 | 118 | 22 | 151 | |||||
| 49 | NZ | 21 | 44 | 241 | 17 | 302 | |||||
| 50 | NZ | 346 | 35 | 32 | 55 | 12 | |||||
| 51 | NZ | 37 | 92 | 73 | 6 | 9 | |||||
| 52 | NZ | 7 | 3 | 43 | 1 | 128 | |||||
| 53 | NZ | 49 | 46 | 145 | 608 | 112 | |||||
| 54 | NZ | 9 | 90 | 181 | 4 | 285 | |||||
| 55 | NZ | 50 | 77 | 63 | 12 | 24 | |||||
| 56 | NZ | 99 | 51 | 57 | 84 | 79 | |||||
| 57 | NZ | 83 | 147 | 10 | 230 | 177 | |||||
| 58 | NZ | 161 | 60 | 6 | 43 | 295 | |||||
| 59 | NZ | 4 | 54 | 7 | 36 | 1 | |||||
| 60 | NZ | 43 | 28 | 88 | 23 | 67 | |||||
| 61 | NZ | 81 | 122 | 46 | 19 | 162 | |||||
| 62 | NZ | 24 | 81 | 16 | 35 | 188 | |||||
| 63 | NZ | 0 | 13 | 72 | 129 | 90 | |||||
| 64 | NZ | 154 | 34 | 59 | 41 | 91 | |||||
| 65 | NZ | 221 | 48 | 2 | 29 | 224 | |||||
| 66 | NZ | 135 | 18 | 97 | 85 | 165 | |||||
| 67 | NZ | 10 | 6 | 135 | 25 | 0 | |||||
| 68 | NZ | 93 | 32 | 81 | 156 | 132 | |||||
| 69 | NZ | 1 | 149 | 22 | 174 | 78 | |||||
| 70 | NZ | 111 | 24 | 170 | 37 | 47 | |||||
| 71 | NZ | 26 | 65 | 173 | 33 | 87 | |||||
| 72 | NZ | 72 | 30 | 14 | 70 | 161 | |||||
| 73 | NZ | 22 | 194 | 51 | 438 | 14 | |||||
| 74 | NZ | 106 | 19 | 29 | 31 | 278 | |||||
| 75 | NZ | 71 | 59 | 23 | 15 | 26 | |||||
| 76 | NZ | 2 | 52 | 121 | 14 | 53 | |||||
| 77 | NZ | 84 | 269 | 40 | 99 | 69 | |||||
| 78 | NZ | 163 | 224 | 21 | 121 | 6 | |||||
| 79 | NZ | 51 | 31 | 17 | 166 | 454 | |||||
| 80 | NZ | 40 | 154 | 38 | 24 | 110 | |||||
| 81 | NZ | 38 | 27 | 19 | 93 | 98 | |||||
| 82 | NZ | 35 | 327 | 37 | 42 | 131 | |||||
| 83 | NZ | 121 | 166 | 25 | 197 | 20 | |||||
| 84 | NZ | 117 | 11 | 31 | 196 | 60 | |||||
| 85 | NZ | 115 | 131 | 3 | 91 | 13 | |||||
| 86 | NZ | 137 | 172 | 124 | 152 | 54 | |||||
| 87 | NZ | 74 | 26 | 112 | 30 | 85 | |||||
| 88 | NZ | 32 | 111 | 12 | 109 | 16 | |||||
| 89 | NZ | 82 | 0 | 56 | 150 | 10 | |||||
| 90 | NZ | 91 | 5 | 30 | 420 | 75 | |||||

