Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella dei Ritardi Cronologici dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | NZ | 42 | 121 | 9 | 20 | 47 | |||||
| 2 | NZ | 11 | 40 | 81 | 31 | 90 | |||||
| 3 | NZ | 44 | 23 | 70 | 14 | 106 | |||||
| 4 | NZ | 31 | 85 | 15 | 51 | 14 | |||||
| 5 | NZ | 85 | 76 | 34 | 219 | 102 | |||||
| 6 | NZ | 30 | 147 | 22 | 196 | 175 | |||||
| 7 | NZ | 1 | 65 | 155 | 17 | 66 | |||||
| 8 | NZ | 43 | 70 | 77 | 100 | 54 | |||||
| 9 | NZ | 174 | 6 | 101 | 48 | 63 | |||||
| 10 | NZ | 15 | 243 | 85 | 57 | 27 | |||||
| 11 | NZ | 151 | 34 | 41 | 126 | 469 | |||||
| 12 | NZ | 105 | 52 | 168 | 8 | 5 | |||||
| 13 | NZ | 98 | 1 | 44 | 95 | 35 | |||||
| 14 | NZ | 18 | 54 | 181 | 65 | 11 | |||||
| 15 | NZ | 83 | 17 | 63 | 208 | 13 | |||||
| 16 | NZ | 59 | 25 | 138 | 36 | 58 | |||||
| 17 | NZ | 88 | 9 | 0 | 84 | 239 | |||||
| 18 | NZ | 41 | 53 | 12 | 37 | 7 | |||||
| 19 | NZ | 23 | 254 | 134 | 19 | 94 | |||||
| 20 | NZ | 233 | 22 | 184 | 44 | 9 | |||||
| 21 | NZ | 50 | 14 | 114 | 43 | 61 | |||||
| 22 | NZ | 80 | 182 | 411 | 91 | 170 | |||||
| 23 | NZ | 67 | 60 | 286 | 35 | 16 | |||||
| 24 | NZ | 32 | 8 | 100 | 13 | 19 | |||||
| 25 | NZ | 3 | 59 | 13 | 0 | 181 | |||||
| 26 | NZ | 65 | 29 | 6 | 12 | 87 | |||||
| 27 | NZ | 253 | 145 | 109 | 144 | 10 | |||||
| 28 | NZ | 12 | 10 | 61 | 86 | 18 | |||||
| 29 | NZ | 39 | 137 | 110 | 6 | 227 | |||||
| 30 | NZ | 142 | 338 | 39 | 62 | 297 | |||||
| 31 | NZ | 4 | 101 | 258 | 156 | 86 | |||||
| 32 | NZ | 27 | 20 | 32 | 2 | 44 | |||||
| 33 | NZ | 221 | 11 | 161 | 26 | 30 | |||||
| 34 | NZ | 106 | 294 | 8 | 34 | 6 | |||||
| 35 | NZ | 235 | 31 | 14 | 50 | 51 | |||||
| 36 | NZ | 45 | 32 | 66 | 78 | 55 | |||||
| 37 | NZ | 258 | 4 | 268 | 294 | 21 | |||||
| 38 | NZ | 195 | 35 | 68 | 157 | 67 | |||||
| 39 | NZ | 56 | 7 | 200 | 106 | 12 | |||||
| 40 | NZ | 335 | 58 | 35 | 32 | 80 | |||||
| 41 | NZ | 474 | 91 | 152 | 9 | 48 | |||||
| 42 | NZ | 298 | 165 | 116 | 74 | 260 | |||||
| 43 | NZ | 2 | 126 | 132 | 30 | 114 | |||||
| 44 | NZ | 20 | 0 | 58 | 11 | 148 | |||||
| 45 | NZ | 60 | 79 | 24 | 87 | 71 | |||||
| 46 | NZ | 52 | 115 | 19 | 40 | 291 | |||||
| 47 | NZ | 38 | 81 | 95 | 41 | 229 | |||||
| 48 | NZ | 117 | 92 | 59 | 63 | 23 | |||||
| 49 | NZ | 111 | 18 | 113 | 177 | 174 | |||||
| 50 | NZ | 218 | 114 | 54 | 121 | 517 | |||||
| 51 | NZ | 222 | 47 | 40 | 88 | 65 | |||||
| 52 | NZ | 8 | 12 | 330 | 96 | 0 | |||||
| 53 | NZ | 14 | 13 | 17 | 480 | 46 | |||||
| 54 | NZ | 25 | 69 | 53 | 93 | 157 | |||||
| 55 | NZ | 262 | 5 | 38 | 118 | 41 | |||||
| 56 | NZ | 61 | 33 | 64 | 16 | 152 | |||||
| 57 | NZ | 21 | 19 | 570 | 102 | 49 | |||||
| 58 | NZ | 33 | 43 | 60 | 21 | 167 | |||||
| 59 | NZ | 5 | 36 | 2 | 298 | 38 | |||||
| 60 | NZ | 86 | 30 | 1 | 49 | 8 | |||||
| 61 | NZ | 16 | 356 | 169 | 3 | 34 | |||||
| 62 | NZ | 78 | 2 | 5 | 120 | 60 | |||||
| 63 | NZ | 13 | 37 | 136 | 1 | 431 | |||||
| 64 | NZ | 26 | 249 | 105 | 4 | 127 | |||||
| 65 | NZ | 93 | 168 | 3 | 52 | 96 | |||||
| 66 | NZ | 7 | 173 | 207 | 127 | 37 | |||||
| 67 | NZ | 24 | 94 | 7 | 70 | 103 | |||||
| 68 | NZ | 34 | 27 | 21 | 28 | 4 | |||||
| 69 | NZ | 77 | 21 | 489 | 46 | 42 | |||||
| 70 | NZ | 64 | 28 | 42 | 29 | 52 | |||||
| 71 | NZ | 51 | 56 | 45 | 18 | 133 | |||||
| 72 | NZ | 110 | 161 | 52 | 55 | 33 | |||||
| 73 | NZ | 154 | 66 | 56 | 310 | 394 | |||||
| 74 | NZ | 137 | 15 | 28 | 5 | 150 | |||||
| 75 | NZ | 6 | 122 | 46 | 175 | 26 | |||||
| 76 | NZ | 73 | 64 | 149 | 171 | 277 | |||||
| 77 | NZ | 113 | 141 | 106 | 33 | 20 | |||||
| 78 | NZ | 35 | 96 | 185 | 45 | 107 | |||||
| 79 | NZ | 114 | 78 | 180 | 38 | 326 | |||||
| 80 | NZ | 68 | 26 | 33 | 108 | 17 | |||||
| 81 | NZ | 131 | 95 | 93 | 59 | 1 | |||||
| 82 | NZ | 40 | 199 | 249 | 295 | 3 | |||||
| 83 | NZ | 70 | 38 | 171 | 69 | 138 | |||||
| 84 | NZ | 37 | 156 | 36 | 68 | 39 | |||||
| 85 | NZ | 104 | 3 | 26 | 25 | 140 | |||||
| 86 | NZ | 9 | 44 | 69 | 24 | 2 | |||||
| 87 | NZ | 90 | 227 | 71 | 165 | 223 | |||||
| 88 | NZ | 17 | 57 | 80 | 117 | 15 | |||||
| 89 | NZ | 0 | 181 | 4 | 22 | 254 | |||||
| 90 | NZ | 89 | 247 | 112 | 292 | 36 | |||||

