Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RIT | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| FREQ | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
Tabella delle Frequenze dell'estratto determinato negli ultimi 900 concorsi
In rosa sono evidenziate le posizioni determinate che hanno una frequenza corrente maggiore del 20% della frequenza teorica. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. FREQUENZE 900 conc.![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM | RUO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |||||
| 1 | VE | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 | |||||
| 2 | VE | 5 | 7 | 9 | 7 | 14 | |||||
| 3 | VE | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | |||||
| 4 | VE | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 5 | VE | 14 | 13 | 6 | 13 | 6 | |||||
| 6 | VE | 18 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||
| 7 | VE | 15 | 12 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 8 | VE | 15 | 5 | 9 | 9 | 8 | |||||
| 9 | VE | 10 | 7 | 12 | 11 | 6 | |||||
| 10 | VE | 9 | 9 | 8 | 17 | 6 | |||||
| 11 | VE | 9 | 13 | 9 | 9 | 13 | |||||
| 12 | VE | 6 | 6 | 15 | 12 | 5 | |||||
| 13 | VE | 5 | 14 | 9 | 6 | 10 | |||||
| 14 | VE | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 15 | VE | 8 | 7 | 9 | 10 | 4 | |||||
| 16 | VE | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | |||||
| 17 | VE | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||
| 18 | VE | 13 | 19 | 10 | 13 | 8 | |||||
| 19 | VE | 10 | 5 | 15 | 7 | 13 | |||||
| 20 | VE | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | |||||
| 21 | VE | 8 | 8 | 6 | 10 | 13 | |||||
| 22 | VE | 11 | 8 | 13 | 9 | 13 | |||||
| 23 | VE | 6 | 11 | 13 | 10 | 13 | |||||
| 24 | VE | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | |||||
| 25 | VE | 14 | 7 | 10 | 9 | 10 | |||||
| 26 | VE | 18 | 6 | 15 | 6 | 9 | |||||
| 27 | VE | 9 | 11 | 7 | 9 | 16 | |||||
| 28 | VE | 5 | 9 | 17 | 9 | 13 | |||||
| 29 | VE | 10 | 11 | 6 | 14 | 15 | |||||
| 30 | VE | 10 | 9 | 6 | 9 | 17 | |||||
| 31 | VE | 9 | 8 | 8 | 14 | 7 | |||||
| 32 | VE | 3 | 12 | 14 | 10 | 9 | |||||
| 33 | VE | 11 | 14 | 8 | 8 | 13 | |||||
| 34 | VE | 9 | 14 | 17 | 12 | 11 | |||||
| 35 | VE | 6 | 12 | 15 | 11 | 10 | |||||
| 36 | VE | 13 | 14 | 6 | 10 | 7 | |||||
| 37 | VE | 7 | 2 | 14 | 10 | 14 | |||||
| 38 | VE | 9 | 10 | 11 | 5 | 10 | |||||
| 39 | VE | 17 | 11 | 13 | 14 | 11 | |||||
| 40 | VE | 8 | 4 | 12 | 9 | 12 | |||||
| 41 | VE | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | |||||
| 42 | VE | 11 | 5 | 13 | 7 | 12 | |||||
| 43 | VE | 7 | 9 | 8 | 13 | 9 | |||||
| 44 | VE | 14 | 6 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 45 | VE | 10 | 17 | 13 | 16 | 12 | |||||
| 46 | VE | 17 | 6 | 8 | 13 | 7 | |||||
| 47 | VE | 7 | 15 | 6 | 11 | 9 | |||||
| 48 | VE | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | |||||
| 49 | VE | 11 | 10 | 9 | 14 | 7 | |||||
| 50 | VE | 16 | 6 | 6 | 12 | 11 | |||||
| 51 | VE | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | |||||
| 52 | VE | 12 | 9 | 13 | 9 | 8 | |||||
| 53 | VE | 9 | 9 | 14 | 20 | 15 | |||||
| 54 | VE | 6 | 10 | 14 | 11 | 12 | |||||
| 55 | VE | 11 | 5 | 7 | 7 | 9 | |||||
| 56 | VE | 10 | 4 | 11 | 14 | 11 | |||||
| 57 | VE | 11 | 14 | 11 | 7 | 9 | |||||
| 58 | VE | 9 | 10 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 59 | VE | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | |||||
| 60 | VE | 9 | 12 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 61 | VE | 13 | 11 | 9 | 5 | 13 | |||||
| 62 | VE | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | |||||
| 63 | VE | 6 | 7 | 7 | 16 | 11 | |||||
| 64 | VE | 17 | 12 | 13 | 7 | 7 | |||||
| 65 | VE | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | |||||
| 66 | VE | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 | |||||
| 67 | VE | 11 | 14 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 68 | VE | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | |||||
| 69 | VE | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 70 | VE | 9 | 8 | 13 | 15 | 13 | |||||
| 71 | VE | 10 | 15 | 5 | 10 | 11 | |||||
| 72 | VE | 7 | 12 | 14 | 9 | 5 | |||||
| 73 | VE | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | |||||
| 74 | VE | 10 | 8 | 9 | 15 | 14 | |||||
| 75 | VE | 4 | 21 | 14 | 4 | 10 | |||||
| 76 | VE | 11 | 14 | 14 | 9 | 13 | |||||
| 77 | VE | 14 | 13 | 11 | 7 | 9 | |||||
| 78 | VE | 17 | 9 | 8 | 7 | 13 | |||||
| 79 | VE | 5 | 11 | 7 | 12 | 9 | |||||
| 80 | VE | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | |||||
| 81 | VE | 12 | 6 | 7 | 8 | 15 | |||||
| 82 | VE | 11 | 10 | 17 | 16 | 11 | |||||
| 83 | VE | 8 | 12 | 7 | 14 | 8 | |||||
| 84 | VE | 8 | 14 | 10 | 6 | 10 | |||||
| 85 | VE | 4 | 11 | 17 | 9 | 12 | |||||
| 86 | VE | 16 | 12 | 6 | 12 | 8 | |||||
| 87 | VE | 8 | 7 | 11 | 13 | 10 | |||||
| 88 | VE | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | |||||
| 89 | VE | 9 | 9 | 9 | 16 | 13 | |||||
| 90 | VE | 12 | 13 | 11 | 7 | 12 | |||||

