Statistiche Lotto
01/07/2025
BA 71 66 48 42 76
CA 84 70 23 69 43
FI 50 21 30 11 69
GE 89 41 50 80 67
MI 41 59 67 03 60
NA 87 63 51 42 07
PA 56 87 76 27 09
RO 41 26 50 22 77
TO 36 83 80 65 05
VE 45 77 76 81 71
NAZ 72 06 03 08 07
www.misterfranz.com
06 09 25 28 75 79
83 20 01/07/2025
21 23 26 30 36
41 45 48 50 56
59 63 66 70 71
77 83 84 87 89
1°+2° ORO 71 66
Stampa Software Gratis