Statistiche Lotto
05/07/2025
BA 25 89 22 77 56
CA 05 87 46 70 49
FI 17 85 66 59 54
GE 90 65 07 44 62
MI 60 84 26 78 43
NA 71 78 86 76 84
PA 23 42 82 60 88
RO 86 60 85 19 01
TO 59 30 54 29 60
VE 90 20 71 03 81
NAZ 70 36 74 27 38
www.misterfranz.com
16 46 61 71 75 85
64 12 05/07/2025
05 17 20 22 23
25 30 42 46 59
60 65 71 78 84
85 86 87 89 90
1°+2° ORO 25 89
Stampa Software Gratis