Data inizio ricerca: 16/12/2008
Data fine ricerca: 15/12/2009
Colpi di gioco: 10
Ruota di gioco: NAPOLI
Cosa giocare: doppia ambata determinata in 1°, 2° e 3° posizione, ambate
semplici, pių ambo secco su
Napoli e
Tutte (compreso Nazionale).
Inizio gioco: dall'estrazione di giovedi 17 dic 2009
Equazioni di cattura evento spia:
-
Casi vincenti ad ambata determinata: ( 12 / 13 ) = 92,31 %
Max casi negativi consecutivi: 1
Tempo medio di attesa: 4,5 colpi
Ritardo attuale in casi: 1
Casi in corso: 1
Data calcolo | Data Esito | Estrazione | Esiti lunghetta | Colpo | NdC | Ruota | Decodifica | Tecnica |
10/01/2009 | 17/01/2009 | 64 25 72 57 51 | 25 | 3° | 1 | NA | 25 | A1 |
10/02/2009 | 12/02/2009 | 32 67 66 81 68 | 67 | 1° | 2 | NA | 67 | A1 |
19/02/2009 | 21/02/2009 | 06 33 49 29 90 | 33 | 1° | 3 | NA | 33 | A1 |
03/03/2009 | 21/03/2009 | 04 61 19 80 17 | 19 | 8° | 4 | NA | 19 | A1 |
12/05/2009 | 28/05/2009 | 05 79 46 65 34 | 46 | 7° | 5 | NA | 46 | A1 |
11/08/2009 | 25/08/2009 | 27 22 26 08 21 | 22 | 6° | 6 | NA | 22 | A2 |
15/09/2009 | 01/10/2009 | 37 02 40 75 56 | 37 | 7° | 7 | NA | 37 | A1 |
26/09/2009 | 03/10/2009 | 82 48 57 08 78 | 48 | 3° | 8 | NA | 48 | A2 |
01/10/2009 | 15/10/2009 | 85 83 66 71 35 | 66 | 6° | 9 | NA | 66 | A1 |
10/10/2009 | 13/10/2009 | 35 20 80 31 49 | 35 | 1° | 10 | NA | 35 | A1 |
13/10/2009 | 20/10/2009 | 20 82 35 54 76 | 20 | 3° | 11 | NA | 20 | A2 |
17/10/2009 | 05/11/2009 | 80 52 08 83 51 | 80 | 8° | 12 | NA | 80 | A2 |
ULTIMA DATA DI CALCOLO: MARTEDĖ 15
DIC 2009
Tecniche in gioco:
____________________________________________________________________________
Tecnica: A1
Numeri in gioco: 1 per la sorte di Ambata - Posizioni determinate esaminate: [1°2°3°]
Ultima decodifica:
05
+TF5VEW2FI >>> UNIONE figura del 5° estratto su VE con diametrale del 2° estratto su FI
____________________________________________________________________________
Tecnica: A2
Numeri in gioco: 1 per la sorte di Ambata - Posizioni determinate esaminate:
[1°2°3°]
Ultima decodifica:
10
+2°NA >>> 2° estratto su NA
____________________________________________________________________________