Iscriviti al canale Youtube di Mister Franz e clicca anche sulla campanella per ricevere in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sugli studi statistici sul gioco del lotto, sui software, sulle novità previsionali e altro ancora...
Visita la nuova pagina per le ricerche statistiche con molte più opzioni. Clicca qui!
| RITARDI | FREQUENZE |
Tabella dei Ritardi Cronologici delle Terzine Simmetriche per AMBO negli ultimi 180 concorsi
In rosa sono evidenziate le formazioni che hanno un ritardo corrente maggiore del 50% del ritardo naturale di sortita. Cliccando sulle intestazioni di colonna è possibile ordinare i dati in modo crescente o decrescente.
TAB. RITARDI 180 conc. per AMBO![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMB. | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RO | TO | VE | NZ |
| 30.60.90 | 173 | 2 | 27 | 7 | 233 | 104 | 108 | 248 | 78 | 139 | 149 |
| 1.31.61 | 57 | 60 | 143 | 81 | 137 | 32 | 116 | 143 | 499 | 135 | 204 |
| 2.32.62 | 153 | 95 | 317 | 415 | 30 | 161 | 105 | 23 | 114 | 216 | 45 |
| 3.33.63 | 217 | 8 | 206 | 144 | 78 | 101 | 29 | 223 | 85 | 7 | 10 |
| 4.34.64 | 39 | 18 | 205 | 499 | 159 | 106 | 50 | 88 | 31 | 0 | 242 |
| 5.35.65 | 50 | 68 | 60 | 289 | 499 | 44 | 3 | 31 | 109 | 111 | 79 |
| 6.36.66 | 77 | 38 | 436 | 228 | 16 | 212 | 6 | 78 | 350 | 46 | 5 |
| 7.37.67 | 109 | 112 | 265 | 330 | 40 | 3 | 44 | 94 | 45 | 26 | 35 |
| 8.38.68 | 150 | 499 | 160 | 22 | 83 | 115 | 19 | 11 | 48 | 1 | 0 |
| 9.39.69 | 64 | 114 | 130 | 158 | 47 | 38 | 3 | 26 | 37 | 66 | 125 |
| 10.40.70 | 270 | 230 | 20 | 315 | 100 | 389 | 287 | 14 | 194 | 138 | 103 |
| 11.41.71 | 463 | 315 | 20 | 173 | 227 | 209 | 60 | 33 | 227 | 50 | 7 |
| 12.42.72 | 60 | 317 | 46 | 499 | 80 | 74 | 144 | 15 | 125 | 162 | 100 |
| 13.43.73 | 19 | 43 | 371 | 47 | 246 | 149 | 36 | 31 | 23 | 384 | 254 |
| 14.44.74 | 227 | 47 | 426 | 34 | 373 | 464 | 72 | 85 | 31 | 193 | 59 |
| 15.45.75 | 145 | 74 | 132 | 59 | 6 | 87 | 96 | 306 | 1 | 186 | 135 |
| 16.46.76 | 21 | 0 | 290 | 154 | 308 | 344 | 194 | 59 | 128 | 168 | 471 |
| 17.47.77 | 122 | 159 | 499 | 30 | 86 | 274 | 17 | 136 | 154 | 76 | 201 |
| 18.48.78 | 79 | 11 | 215 | 266 | 33 | 69 | 75 | 317 | 197 | 2 | 233 |
| 19.49.79 | 8 | 59 | 29 | 84 | 1 | 53 | 115 | 13 | 170 | 10 | 159 |
| 20.50.80 | 124 | 15 | 144 | 106 | 199 | 49 | 56 | 266 | 279 | 499 | 30 |
| 21.51.81 | 36 | 139 | 162 | 92 | 66 | 100 | 89 | 167 | 499 | 64 | 274 |
| 22.52.82 | 26 | 174 | 310 | 374 | 88 | 34 | 318 | 34 | 12 | 63 | 297 |
| 23.53.83 | 141 | 499 | 90 | 69 | 273 | 85 | 254 | 3 | 110 | 6 | 148 |
| 24.54.84 | 49 | 196 | 36 | 496 | 114 | 355 | 140 | 166 | 92 | 4 | 84 |
| 25.55.85 | 190 | 322 | 25 | 486 | 141 | 131 | 118 | 84 | 213 | 113 | 51 |
| 26.56.86 | 11 | 226 | 207 | 36 | 499 | 342 | 185 | 74 | 8 | 45 | 19 |
| 27.57.87 | 59 | 118 | 212 | 14 | 39 | 124 | 72 | 176 | 160 | 183 | 313 |
| 28.58.88 | 408 | 16 | 158 | 6 | 57 | 23 | 160 | 245 | 148 | 51 | 261 |
| 29.59.89 | 70 | 142 | 132 | 146 | 499 | 242 | 13 | 54 | 34 | 300 | 257 |

